经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年10月30日—2025年11月6日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 何*清 | 3 | 1605 | 城市低保 | 锦溪社区 |
2 | 张*蕾 | 3 | 1605 | 城市低保 | 武胜社区 |
3 | 张*春 | 1 | 535 | 城市低保 | 银塘社区 |
4 | 黄*美 | 1 | 535 | 城市低保 | 银塘社区 |
5 | 林*辉 | 2 | 970 | 农村低保 | 积山村 |
6 | 黄*庆 | 1 | 485 | 农村低保 | 赤岭村 |
7 | 徐*华 | 2 | 970 | 农村低保 | 尚吉村 |
8 | 徐*城 | 2 | 970 | 农村低保 | 尚吉村 |
9 | 陈*荣 | 2 | 970 | 农村低保 | 石铭村 |
10 | 黄*强 | 2 | 970 | 农村低保 | 甘寨村 |
11 | 叶*伟 | 2 | 970 | 农村低保 | 珪后村 |
12 | 叶*华 | 2 | 970 | 农村低保 | 珪后村 |
13 | 洪*奕 | 3 | 1455 | 农村低保 | 湖珠村 |
14 | 张*承 | 1 | 485 | 农村低保 | 珪前村 |
15 | 陈*添 | 4 | 1940 | 农村低保 | 祖地村 |
16 | 杨*琴 | 2 | 970 | 农村低保 | 雪美村 |
17 | 薛*华 | 3 | 1455 | 农村低保 | 京元村 |
18 | 林*江 | 4 | 1940 | 农村低保 | 珠浦村 |
19 | 姚*祥 | 4 | 1940 | 农村低保 | 珠坂村 |
20 | 何*发 | 1 | 869 | 农村低保 | 坂新村 |
21 | 蔡*雄 | 2 | 970 | 农村低保 | 内枋村 |
22 | 林*珠 | 1 | 485 | 农村低保 | 赤岭村 |
23 | 黄*议 | 1 | 1335 | 特困供养 | 十里村 |
24 | 蔡*飞 | 1 | 1335 | 特困供养 | 枋洋村 |
25 | 王*顺 | 1 | 1335 | 特困供养 | 枋洋村 |
26 | 林*坤 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石铭村 |
27 | 刘*生 | 1 | 1335 | 特困供养 | 湖珠村 |
28 | 林*水 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石室村 |
29 | 江*珠 | 2 | 2670 | 特困供养 | 官山村 |
扫一扫在手机打开当前页

