| 长泰区2025年1-9月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算单位 | 1-9月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 276.9 | 4.4 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 27.1 | 4.1 |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 469.0 | 8.1 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 7.8 |
| 4、第三产业增加值 | 亿元 | 84.7 | 1.0 |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 106.7 | 3.9 |
| #建安投资 | 亿元 | 92.6 | 17.3 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 94.3 | 6.6 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 28.1 | 11.9 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 66.2 | 4.5 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 20.9 | 9.0 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 14.9 | 10.3 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 21.9 | 0.2 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 14.6 | -3.6 |
| 10、金融机构存款余额 | 亿元 | 219.9 | 6.7 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 192.2 | 7.6 |
| 11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 44733 | 4.0 |
| 12、农村居民人均可支配收入 | 元 | 26199 | 5.0 |
| 注:三产比例为5.2:64.2:30.6,出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

