经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年9月28日—2025年10月12日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 黄*慧 | 3 | 1605 | 城市低保 | 罗山社区 |
2 | 蔡*英 | 2 | 970 | 农村低保 | 田头村 |
3 | 陈*跃 | 2 | 970 | 农村低保 | 田头村 |
4 | 王*国 | 1 | 485 | 农村低保 | 湖珠村 |
5 | 关*英 | 2 | 970 | 农村低保 | 上花村 |
6 | 戴*海 | 5 | 2425 | 农村低保 | 鹤亭村 |
7 | 刘*德 | 2 | 970 | 农村低保 | 鹤亭村 |
8 | 陈*忠 | 5 | 2425 | 农村低保 | 丹岩村 |
9 | 杨*惠 | 3 | 1455 | 农村低保 | 石室村 |
10 | 蔡*安 | 2 | 970 | 农村低保 | 科山村 |
11 | 陈*忠 | 1 | 485 | 农村低保 | 丹岩村 |
12 | 李*玉 | 1 | 485 | 农村低保 | 丹岩村 |
13 | 陈*圣 | 1 | 485 | 农村低保 | 丹岩村 |
14 | 陈*轩 | 1 | 485 | 农村低保 | 丹岩村 |
15 | 洪*成 | 1 | 485 | 农村低保 | 丹岩村 |
16 | 蔡*珍 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
17 | 肖*成 | 1 | 1335 | 特困供养 | 湖珠村 |
18 | 李*忠 | 1 | 1335 | 特困供养 | 甘寨村 |
19 | 陈*发 | 1 | 1335 | 特困供养 | 锦鳞村 |
20 | 张*辉 | 1 | 1335 | 特困供养 | 官山村 |
21 | 沈*文 | 1 | 1335 | 特困供养 | 苑山村 |
22 | 刘*贞 | 1 | 1335 | 特困供养 | 西湖村 |
扫一扫在手机打开当前页

