经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年8月26日—2025年9月3日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障 人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 游*华 | 3 | 1605 | 城市低保 | 大埔后作业区 |
2 | 郑*春 | 3 | 1455 | 农村低保 | 新春村 |
3 | 黄*辉 | 3 | 1455 | 农村低保 | 石格村 |
4 | 林*山 | 2 | 970 | 农村低保 | 珠浦村 |
5 | 沈*秀 | 1 | 869 | 农村低保 | 金里村 |
6 | 肖*凤 | 5 | 2425 | 农村低保 | 金里村 |
7 | 张*福 | 1 | 485 | 农村低保 | 京元村 |
8 | 陈*春 | 2 | 970 | 农村低保 | 旺亭村 |
9 | 陈*圳 | 1 | 869 | 农村低保 | 石室村 |
10 | 林* | 2 | 970 | 农村低保 | 吴田村 |
11 | 吴*兰 | 3 | 1455 | 农村低保 | 祖地村 |
12 | 林*贤 | 1 | 869 | 农村低保 | 乔美村 |
13 | 林*捷 | 1 | 485 | 农村低保 | 林溪村 |
14 | 连*英 | 2 | 970 | 农村低保 | 林溪村 |
15 | 汤*发 | 1 | 869 | 农村低保 | 新春村 |
16 | 魏*朝 | 2 | 970 | 农村低保 | 田头村 |
17 | 陈*仪 | 2 | 970 | 农村低保 | 甘寨村 |
18 | 蔡*头 | 1 | 869 | 农村低保 | 上蔡村 |
19 | 连*加 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
20 | 连*华 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
21 | 连*辰 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
22 | 陈*华 | 1 | 485 | 农村低保 | 上蔡村 |
23 | 郑*春 | 1 | 485 | 农村低保 | 新春村 |
24 | 郑*军 | 1 | 485 | 农村低保 | 新春村 |
25 | 林*山 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珠浦村 |
26 | 黄*成 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珠坂村 |
27 | 刘*兵 | 1 | 1335 | 特困供养 | 西湖村 |
28 | 林*荣 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石横村 |
29 | 叶*辉 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珪后村 |
30 | 陈*建 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石铭村 |
扫一扫在手机打开当前页

