| 长泰区2025年1-7月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算 单位 |
1-7月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1*地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 2*农林牧渔业总产值 | 亿元 | —— | —— |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 376.2 | 9.7 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 9.4 |
| 4*第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 89.7 | 5.1 |
| #建安投资 | 亿元 | 77.9 | 18.8 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 75.3 | 6.9 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 23.2 | 13.2 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 52.1 | 4.3 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 15.7 | 9.5 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 11.2 | 10.7 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 18.7 | 6.4 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 12.6 | 3.4 |
| 10、金融机构存款余额 | 亿元 | 216.7 | 9.0 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 190.3 | 7.2 |
| 11*城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 12*农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 注:加*号为季度指标。出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 |
|||
扫一扫在手机打开当前页

