经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年7月28日—2025年8月4日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 黄*萍 | 1 | 869 | 城市低保 | 梁岗建新作业区 |
2 | 戴*森 | 2 | 970 | 农村低保 | 古农村 |
3 | 林*凤 | 1 | 869 | 农村低保 | 祖地村 |
4 | 林*花 | 1 | 869 | 农村低保 | 城关村 |
5 | 徐*辉 | 2 | 970 | 农村低保 | 上洋村 |
6 | 李*珍 | 1 | 869 | 农村低保 | 高层村 |
7 | 叶*珍 | 1 | 869 | 农村低保 | 珪前村 |
8 | 吴*生 | 2 | 970 | 农村低保 | 上蔡村 |
9 | 陈*娥 | 1 | 485 | 农村低保 | 上蔡村 |
10 | 蔡*勇 | 1 | 869 | 农村低保 | 上蔡村 |
11 | 杨*辉 | 1 | 485 | 农村低保 | 湖珠村 |
12 | 洪*凤 | 4 | 1940 | 农村低保 | 湖珠村 |
13 | 林*收 | 2 | 970 | 农村低保 | 霞美村 |
14 | 杨*木 | 1 | 869 | 农村低保 | 正达村 |
15 | 林*全 | 1 | 485 | 农村低保 | 夫坊村 |
16 | 陈*明 | 1 | 485 | 农村低保 | 高层村 |
17 | 姚*贺 | 1 | 485 | 农村低保 | 珠坂村 |
18 | 张*和 | 1 | 485 | 农村低保 | 京元村 |
19 | 戴*玉 | 1 | 485 | 农村低保 | 京元村 |
20 | 张*祺 | 1 | 485 | 农村低保 | 京元村 |
21 | 张*成 | 1 | 485 | 农村低保 | 京元村 |
22 | 董*发 | 1 | 1335 | 特困供养 | 城关村 |
23 | 张*莲 | 1 | 1335 | 特困供养 | 官山村 |
24 | 施*伟 | 1 | 1335 | 特困供养 | 大埔后作业区 |
25 | 黄*发 | 1 | 1335 | 特困供养 | 大枋作业区 |
26 | 陈*宗 | 1 | 1335 | 特困供养 | 高层村 |
27 | 郑*贤 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石格村 |
28 | 叶*滨 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珪后村 |
29 | 叶*发 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珪后村 |
扫一扫在手机打开当前页

