经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。
公示时间: 2025年6月25日—2025年7月1日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 林*兰 | 1 | 398 | 农村低保 | 田头村 |
2 | 陈*进 | 3 | 1194 | 农村低保 | 上蔡村 |
3 | 叶*典 | 1 | 869 | 农村低保 | 珪后村 |
4 | 陈*林 | 1 | 869 | 农村低保 | 丹岩村 |
5 | 徐*全 | 1 | 398 | 农村低保 | 尚吉村 |
6 | 黄*秀 | 3 | 1194 | 农村低保 | 演柄村 |
7 | 汤*南 | 1 | 398 | 农村低保 | 新春村 |
8 | 连*同 | 1 | 869 | 农村低保 | 江都村 |
9 | 林*珍 | 1 | 869 | 农村低保 | 江都村 |
10 | 林*法 | 1 | 869 | 农村低保 | 石横村 |
11 | 戴*煌 | 2 | 796 | 农村低保 | 戴墘村 |
12 | 林*芳 | 2 | 796 | 农村低保 | 夫坊村 |
13 | 林*春 | 1 | 869 | 农村低保 | 夫坊村 |
14 | 戴*瑞 | 3 | 1194 | 农村低保 | 夫坊村 |
15 | 林*发 | 1 | 398 | 农村低保 | 石横村 |
16 | 张*菊 | 1 | 398 | 农村低保 | 石横村 |
17 | 薛*成 | 1 | 398 | 农村低保 | 上花村 |
18 | 刘*华 | 1 | 398 | 农村低保 | 石格村 |
19 | 戴*辉 | 1 | 453 | 城市低保 | 龙津社区 |
20 | 蔡*海 | 1 | 1311 | 特困人员 | 上蔡村 |
21 | 陈*德 | 1 | 1311 | 特困人员 | 甘寨村 |
22 | 蔡*坤 | 1 | 1311 | 特困人员 | 甘寨村 |
23 | 陈*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 坂新村 |
24 | 陈*生 | 2 | 2622 | 特困人员 | 十里村 |
25 | 郑*生 | 1 | 1311 | 特困人员 | 十里村 |
26 | 林*冬 | 1 | 1311 | 特困人员 | 十里村 |
27 | 薛*章 | 1 | 1311 | 特困人员 | 山重村 |
28 | 林*坤 | 1 | 1311 | 特困人员 | 山重村 |
29 | 薛*彪 | 1 | 1311 | 特困人员 | 山重村 |
30 | 林*民 | 1 | 1311 | 特困人员 | 乔美村 |
31 | 蔡*农 | 1 | 1311 | 特困人员 | 美彭村 |
扫一扫在手机打开当前页

