经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年5月29日—2025年6月4日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 黄*悦 | 1 | 453 | 城市低保 | 银塘居委会 |
2 | 杨*鑫 | 1 | 453 | 城市低保 | 共同作业区 |
3 | 张*华 | 1 | 869 | 农村低保 | 京元村 |
4 | 曾*花 | 1 | 869 | 农村低保 | 高层村 |
5 | 李*发 | 1 | 869 | 农村低保 | 高层村 |
6 | 王* | 4 | 1592 | 农村低保 | 石格村 |
7 | 林*忠 | 4 | 1592 | 农村低保 | 石格村 |
8 | 李*萍 | 2 | 796 | 农村低保 | 坂新村 |
9 | 陈*安 | 1 | 398 | 农村低保 | 十里村 |
10 | 杨*英 | 3 | 1194 | 农村低保 | 十里村 |
11 | 王*华 | 3 | 1194 | 农村低保 | 十里村 |
12 | 林*琼 | 2 | 796 | 农村低保 | 山重村 |
13 | 薛*寿 | 1 | 398 | 农村低保 | 十里村 |
14 | 林*卿 | 4 | 1592 | 农村低保 | 十里村 |
15 | 薛*全 | 4 | 1592 | 农村低保 | 后坊村 |
16 | 陈*明 | 2 | 796 | 农村低保 | 后坊村 |
17 | 林*婷 | 1 | 869 | 农村低保 | 枋洋村 |
18 | 卢*和 | 1 | 398 | 农村低保 | 青阳村 |
19 | 陈*源 | 5 | 1990 | 农村低保 | 甘寨村 |
20 | 陈*聪 | 1 | 869 | 农村低保 | 锦鳞村 |
21 | 沈*生 | 1 | 398 | 农村低保 | 锦鳞村 |
22 | 林*松 | 3 | 1194 | 农村低保 | 霞美村 |
23 | 黄* | 3 | 1194 | 农村低保 | 石铭村 |
24 | 刘*洪 | 3 | 1194 | 农村低保 | 石铭村 |
25 | 林*丽 | 1 | 398 | 农村低保 | 上蔡村 |
26 | 杨*春 | 3 | 1194 | 农村低保 | 上蔡村 |
27 | 徐* | 1 | 398 | 农村低保 | 湖珠村 |
28 | 张*春 | 2 | 796 | 农村低保 | 湖珠村 |
29 | 洪*中 | 2 | 796 | 农村低保 | 湖珠村 |
30 | 叶*太 | 2 | 796 | 农村低保 | 田头村 |
31 | 林*木 | 2 | 796 | 农村低保 | 石室村 |
32 | 吴*兰 | 3 | 1194 | 农村低保 | 祖地村 |
33 | 王*辉 | 1 | 869 | 农村低保 | 美彭村 |
34 | 薛*杰 | 1 | 398 | 农村低保 | 上花村 |
35 | 薛*兰 | 1 | 398 | 农村低保 | 十里村 |
36 | 曾*群 | 1 | 398 | 农村低保 | 江都村 |
37 | 戴*龙 | 1 | 398 | 农村低保 | 上花村 |
38 | 戴*婷 | 1 | 398 | 农村低保 | 上花村 |
39 | 陈*明 | 1 | 398 | 农村低保 | 后坊村 |
40 | 陈*江 | 1 | 398 | 农村低保 | 甘寨村 |
41 | 陈*捷 | 1 | 398 | 农村低保 | 甘寨村 |
42 | 张*平 | 1 | 1311 | 特困人员 | 京元村 |
43 | 张*树 | 1 | 1311 | 特困人员 | 京元村 |
44 | 张*友 | 2 | 2622 | 特困人员 | 京元村 |
45 | 陈*国 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石铭村 |
46 | 肖*发 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石铭村 |
47 | 彭*建 | 1 | 1311 | 特困人员 | 甘寨村 |
48 | 叶*玲 | 1 | 1311 | 特困人员 | 锦鳞村 |
49 | 戴*元 | 1 | 1311 | 特困人员 | 上花村 |
50 | 陈*鑫 | 1 | 1311 | 特困人员 | 上花村 |
51 | 戴*文 | 1 | 1311 | 特困人员 | 上花村 |
52 | 林*文 | 1 | 1311 | 特困人员 | 夫坊村 |
53 | 杨*兴 | 1 | 1311 | 特困人员 | 雪美村 |
54 | 杨*成 | 1 | 1311 | 特困人员 | 雪美村 |
55 | 杨*清 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石室村 |
56 | 杨*清 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石室村 |
57 | 陈*生 | 1 | 1573 | 特困人员 | 石铭村 |

