经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年4月27日—2025年5月8日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 林*琴 | 3 | 1359 | 城市低保 | 新店社区 |
2 | 陈*真 | 5 | 1990 | 农村低保 | 山重村 |
3 | 郑*玲 | 4 | 1592 | 农村低保 | 山重村 |
4 | 刘*发 | 3 | 1194 | 农村低保 | 苑山村 |
5 | 陈*香 | 3 | 1194 | 农村低保 | 苑山村 |
6 | 刘*勇 | 4 | 1592 | 农村低保 | 苑山村 |
7 | 张*敏 | 3 | 1194 | 农村低保 | 欧山村 |
8 | 郑*金 | 1 | 869 | 农村低保 | 欧山村 |
9 | 庄*文 | 2 | 796 | 农村低保 | 欧山村 |
10 | 陈*州 | 2 | 796 | 农村低保 | 上蔡村 |
11 | 李*忠 | 2 | 796 | 农村低保 | 上蔡村 |
12 | 张*玉 | 4 | 1592 | 农村低保 | 珪前村 |
13 | 叶*滨 | 2 | 796 | 农村低保 | 珪前村 |
14 | 王*中 | 4 | 1592 | 农村低保 | 石铭村 |
15 | 叶*仔 | 2 | 796 | 农村低保 | 珪后村 |
16 | 蔡*花 | 1 | 869 | 农村低保 | 锦鳞村 |
17 | 杨*辉 | 1 | 869 | 农村低保 | 高层村 |
18 | 汤*发 | 1 | 869 | 农村低保 | 新春村 |
19 | 林*宁 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
20 | 连*能 | 1 | 398 | 农村低保 | 江都村 |
21 | 连*谕 | 1 | 398 | 农村低保 | 江都村 |
22 | 连*谕 | 1 | 398 | 农村低保 | 江都村 |
23 | 李*霞 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
24 | 叶*青 | 1 | 398 | 农村低保 | 锦鳞村 |
25 | 叶*彬 | 1 | 398 | 农村低保 | 锦鳞村 |
26 | 卢*春 | 1 | 398 | 农村低保 | 青阳村 |
27 | 林*坤 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
28 | 杨*琼 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
29 | 林*滢 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
30 | 梁*民 | 1 | 398 | 农村低保 | 夫坊村 |
31 | 叶*月 | 1 | 398 | 农村低保 | 锦鳞村 |
32 | 洪*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 新春村 |
33 | 汤*根 | 1 | 1311 | 特困人员 | 新春村 |
34 | 汤*彪 | 1 | 1311 | 特困人员 | 新春村 |
35 | 林*盛 | 1 | 1311 | 特困人员 | 夫坊村 |
36 | 林*荣 | 1 | 1311 | 特困人员 | 夫坊村 |
37 | 林*源 | 1 | 1311 | 特困人员 | 夫坊村 |
38 | 林*溪 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石铭村 |
39 | 陈*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 锦鳞村 |
40 | 郑*忠 | 1 | 1311 | 特困人员 | 锦鳞村 |
41 | 林*勇 | 1 | 1311 | 特困人员 | 霞美村 |
42 | 林*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 霞美村 |
43 | 郑*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 锦鳞村 |
44 | 陈*林 | 1 | 1311 | 特困人员 | 上蔡村 |
45 | 叶*中 | 1 | 1311 | 特困人员 | 珪前村 |
46 | 林*琴 | 1 | 1311 | 特困人员 | 石横村 |
47 | 邹*山 | 1 | 1311 | 特困人员 | 林溪村 |
48 | 连*枝 | 1 | 1311 | 特困人员 | 江都村 |
49 | 连*松 | 1 | 1311 | 特困人员 | 江都村 |
50 | 连*明 | 1 | 1311 | 特困人员 | 江都村 |
51 | 林*辛 | 1 | 1311 | 特困人员 | 乔美村 |
52 | 林*来 | 1 | 1311 | 特困人员 | 美宫村 |
53 | 戴*福 | 1 | 1311 | 特困人员 | 戴墘村 |
54 | 卢*龙 | 1 | 1311 | 特困人员 | 枋洋村 |

