| 长泰区2025年1-2月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算单位 | 1-2月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1*地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 2*农林牧渔业总产值 | 亿元 | —— | —— |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 92.9 | 13.7 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 13.4 |
| 4*第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 21.40 | 14.3 |
| #建安投资 | 亿元 | 18.79 | 21.6 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.54 | 8.2 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 5.79 | 16.0 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 15.75 | 5.6 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 3.4 | 6.1 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 2.3 | 7.7 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 5.38 | -20.1 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 3.16 | -34.5 |
| 10、金融机构存款余额 | 亿元 | 211.28 | 1.5 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 185.96 | 3.8 |
| 11*城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 12*农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 注:加*号为季度指标。出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 |
|||
扫一扫在手机打开当前页

