漳州市长泰区市场监督管理局2024年度
产(商)品质量监督抽查结果公告
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关法律法规,漳州市长泰区市场监督管理局组织开展2024年度产(商)品质量监督抽查工作。共抽查学生用品、成品油、消防产品、燃气器具及其配件、烟花爆竹、电动自行车及其相关产品等六大类产品100批次,合格率为100%。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 受检单位 | 标称生产单位 | 检验结果 | 样品原编号 |
1 | 20241205087 | 电动自行车 | 台铃 | TDS2368Z | 长泰县佳信电动车行 | 台铃科技(广东)有限公司 | 合格 | C26 |
2 | 20241205088 | 电动自行车 | 小羚羊 | TDT1012Z | 长泰县日昇电动车行 | 天津市桐悦车业有限公司 | 合格 | C22 |
3 | 20241205089 | 电动自行车 | 派乐 | TDT200Z | 长泰县伟华电动车行 | 天津新大洲电动车有限公司 | 合格 | C20 |
4 | 20241208027 | 电动自行车 | 绿源 | TDT7402Z | 漳州市长泰区伟坚电动摩托车店 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 合格 | C54 |
5 | 20241208028 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT3006Z | 长泰县玉辉车行 | 天津绿佳新能源有限公司 | 合格 | C49 |
6 | 20241211001 | 瓶装液化石油气调压器 | 炬神火 | JYT0.6L | 漳州老夫子贸易有限公司 | 慈溪市长河神火阀门配件厂 | 合格 | C01 |
7 | 20241211002 | 商用燃气灶具 | / | 990# 太空炉熄保 | 漳州老夫子贸易有限公司 | 佛山市靓一代生活电器有限公司 | 合格 | C02 |
8 | 20241211003 | 金属燃气软管 | 倍佳特 | 1.5米 | 漳州老夫子贸易有限公司 | 宁波唯码星管业科技有限公司 | 合格 | C03 |
9 | 20241211004 | 商用猛火炉 | 西淇生力 | 993#太空炉熄保 | 漳州老夫子贸易有限公司 | 西淇电器有限公司 | 合格 | C04 |
10 | 20241211005 | 家用燃气灶 | 图形商标 | JZY-JXTDA038 | 漳州老夫子贸易有限公司 | 佛山市憬宣电器有限公司 | 合格 | C05 |
11 | 20241211006 | 消防应急标志灯具 | 劳士 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 漳州全安消防器材有限公司 | 江门劳士国际电气有限公司 | 合格 | C06 |
12 | 20241211007 | 消防应急照明灯具 | 敏华 | M-ZFZD-E5W3002 | 长泰县荣忠消防器材经营部 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | C09 |
13 | 20241211008 | 瓶装液化石油气调压器 | 图形商标 | SYT1.2L-1/2 | 长泰县武安张锦锋厨具商店 | 中山市汉唐阀门有限公司 | 合格 | C10 |
14 | 20241211009 | 家用燃气灶具 | 双喜牌 | JZY-XYTDA-4001A | 长泰县武安张锦锋厨具商店 | 西因科技有限公司 | 合格 | C11 |
15 | 20241211010 | 家用燃气灶具 | 皇冠之都 | JZY-H01A | 长泰县顺源液化石油气储配站积山瑞昌供应经营部 | 佛山市顺德区汉一庭电器科技有限公司 | 合格 | C13 |
16 | 20241211011 | 金属铠装燃气管 | 先锋广达 | RJB-TY-10 | 漳州老夫子贸易有限公司 | 揭西县凤江美迪亚塑日用塑料制品厂 | 合格 | C14 |
17 | 20241211012 | 铅酸充电器 | / | DMQS7230-02 72V20AH | 长泰县伟华电动车行 | 重庆和诚电器有限公司 | 合格 | C21 |
18 | 20241211013 | 电动车智能充电器 | / | DZQS6030-02 | 长泰县日昇电动车行 | 重庆和诚电器有限公司 | 合格 | C24 |
19 | 20241211014 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 天能 | 6-DZF-12 | 漳州市长泰区宝鑫电动车行 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 合格 | C38 |
20 | 20241211015 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 王者之风 | 6-DZF-20.5 | 长泰县小芬日用品维修店 | 江西东劲新能源科技有限公司 | 合格 | C39 |
21 | 20241211016 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 惠兴达 | 2m RJB-TKA-10X2000 | 漳州市长泰区建文厨具店 | 杭州萧山惠达塑胶五金制品厂 | 合格 | C85 |
22 | 20241211017 | 家用燃气灶具 | 双喜牌 | JZY-XYTDA-3001 | 漳州市长泰区建文厨具店 | 西因科技有限公司 | 合格 | C86 |
23 | 20241211018 | 有衬里消防水带 | 永成 | 8-65-25 | 漳州全安消防器材有限公司 | 南安市永恒消防设备有限公司 | 合格 | C07 |
24 | 20241211019 | 手提式干粉灭火器 | 绿消 | MFZ/ABC3 | 长泰县荣忠消防器材经营部 | 京沪消防科技(浙江)有限公司 | 合格 | C08 |
25 | 20241211020 | 电动自行车乘员头盔 | / | 777 | 长泰县日昇电动车行 | 温州锐利运动用品有限公司 | 合格 | C23 |
26 | 20241211021 | 摩托车乘员头盔 | / | DY-668 | 长泰县佳信电动车行 | 温州德扬运动用品有限公司 | 合格 | C25 |
27 | 20241211022 | 手提式干粉灭火器 | 图形商标 | MFZ/ABC2 | 长泰县如愿五金机电有限公司 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | C31 |
28 | 20241211023 | 手提式干粉灭火器 | 鸿新 | MFZ/ABC1 1kg | 长泰县晟泰消防器材店 | 江山市鸿新消防科技有限公司 | 合格 | C32 |
29 | 20241211024 | 手提式干粉灭火器 | 水盾 | MFZ/ABC4 | 漳州市长泰区呈泰消防器材经营部(个体工商户) | 水盾消防(福建)有限公司 | 合格 | C33 |
30 | 20241211025 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 漳州市长泰区呈泰消防器材经营部(个体工商户) | 闽峰消防科技有限公司 | 合格 | C40 |
31 | 20241211026 | 手提式干粉灭火器 | 利锦消防 | MFZ/ABC4 | 漳州市长泰区海辉水暖配件店 | 福建省利锦消防科技有限公司 | 合格 | C41 |
32 | 20241211027 | 手提式干粉灭火器 | 鑫安 | MFZ/ABC4 | 长泰县竣达消防器材经营部 | 惠州市鑫辉消防设备有限公司 | 合格 | C42 |
33 | 20241211028 | 彩泥套装系列 | / | GPS99933 | 漳州市长泰区丽之雪食品商行(个体工商户) | 温州金马文具用品制造有限公司 | 合格 | C73 |
34 | 20241211029 | 变形玩具 | / | 688-4 | 漳州市长泰区丽之雪食品商行(个体工商户) | 汕头市澄海区锦瀚玩具厂 | 合格 | C74 |
35 | 20241211030 | 益智套装玩具 | 铭智 | 9976 | 漳州市长泰区丽之雪食品商行(个体工商户) | 汕头市澄海区俊易玩具实业有限公司 | 合格 | C75 |
36 | 20241211031 | 葡萄多多气泡水起泡胶 | / | LY-A036 | 漳州市长泰区阿超百货商行(个体工商户) | 浙江利洋工贸有限公司 | 合格 | C76 |
37 | 20241211032 | 创意彩泥 | 欣贝 | 516 12色 | 漳州市长泰区阿超百货商行(个体工商户) | 浙江侨艺玩具有限公司 | 合格 | C77 |
38 | 20241211033 | 益智工具系列 | / | N3069-76 | 漳州市长泰区阿超百货商行(个体工商户) | 山东麦乐宝玩具有限公司 | 合格 | C78 |
39 | 20241211034 | 超轻粘土套装 | 欣贝 | 329 | 漳州市长泰区跃兴华食品商行 | 浙江侨艺玩具有限公司 | 合格 | C79 |
40 | 20241211035 | 过家家玩具 | / | RC21006 | 漳州市长泰区跃兴华食品商行 | 汕头市一行玩具有限公司 | 合格 | C80 |
41 | 20241211036 | 塑胶积木玩具 | 洪泰玩具 | 824 | 漳州市长泰区跃兴华食品商行 | 汕头市澄海区洪泰玩具厂 | 合格 | C81 |
42 | 20241211037 | 起泡胶塑胶玩具套装 | / | MHP060401 | 漳州市长泰区双优办公设备商行 | 杭州麦和文化创意有限公司 | 合格 | C84 |
43 | 20241211038 | 彩色铅笔 | / | 70703 | 漳州市长泰区丽之雪食品商行(个体工商户) | 温州金马文具用品制造有限公司 | 合格 | C71 |
44 | 20241211039 | 书写铅笔 | 得力 | HC145-HB | 漳州市长泰区丽之雪食品商行(个体工商户) | 得力集团有限公司 | 合格 | C72 |
45 | 20241211040 | 高级书写铅笔 | 得力 | S936 | 漳州市长泰区双优办公设备商行 | 得力集团有限公司 | 合格 | C82 |
46 | 20241211041 | 中华绘图铅笔 | 中华牌 | 101 | 漳州市长泰区双优办公设备商行 | 中国第一铅笔有限公司 | 合格 | C83 |
47 | 20241211042 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 福建中森美商贸有限公司长泰县三帆经营部 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C12 1号罐9号枪2号机 |
48 | 20241211043 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰为民加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C15 2号罐2号枪2号机 |
49 | 20241211044 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司福建漳州长泰城中加油站 | 中国石油福建销售厦门油库 | 合格 | C16 3号罐1号枪1号机 |
50 | 20241211045 | 车用柴油(VI) | / | 0号 加清净剂 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司漳州分公司 | 中石化中海船舶燃料供应有限公司福建分公司 | 合格 | C17 4号罐1号枪1号机 |
51 | 20241211046 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 加清净剂 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司漳州分公司 | 福建港丰能源有限公司 | 合格 | C18 2号罐9号枪3号机 |
52 | 20241211047 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司福建长泰银塘加油站 | 中国石油福建销售厦门油库 | 合格 | C19 2号罐2号机5号枪 |
53 | 20241211048 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中化(福建)石油销售有限公司长泰迎宾路加油站 | 中化港务油库 | 合格 | C27 2号罐2号机5号枪 |
54 | 20241211049 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 中化(福建)石油销售有限公司长泰迎宾路加油站 | 中化港务油库 | 合格 | C28 3号罐2号机6号枪 |
55 | 20241211050 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 漳州市长泰区福兴加油站(个人独资) | 中化港务油库 | 合格 | C29 5号罐3号机12号枪 |
56 | 20241211051 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 漳州市长泰区福兴加油站(个人独资) | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C30 2号罐2号机8号枪 |
57 | 20241211052 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰石岗山加油站 | 福建博坦油库 | 合格 | C34 2号罐 |
58 | 20241211053 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 漳州市长运石化能源销售有限公司漳州长泰国泰加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C35 3号罐4号机14号枪 |
59 | 20241211054 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰锦兴加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C36 3号罐4号机15号枪 |
60 | 20241211055 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰顺兴加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C37 3号罐2号机6号枪 |
61 | 20241211056 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中化(泉州)石油销售有限公司长泰陈巷加油站 | 港务油库2015一泉炼 | 合格 | C43 2号罐3号机8号枪 |
62 | 20241211057 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 中化(泉州)石油销售有限公司长泰陈巷加油站 | 港务油库2015一泉炼 | 合格 | C44 4号罐2号机5号枪 |
63 | 20241211058 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 长泰县泰兴加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C45 2号罐1号机3号枪 |
64 | 20241211059 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 长泰县泰兴加油站 | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C46 1号罐2号机8号枪 |
65 | 20241211060 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 漳州市长泰区上花加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C47 2号罐4号机7号枪 |
66 | 20241211061 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 漳州市长泰区上花加油站 | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C48 1号罐2号机4号枪 |
67 | 20241211062 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中海油销售福建有限公司长泰岩溪加油站 | 厦门海澳油库 | 合格 | C50 2号罐1号机1号枪 |
68 | 20241211063 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 中海油销售福建有限公司长泰岩溪加油站 | 厦门海澳油库 | 合格 | C51 1号罐2号机3号枪 |
69 | 20241211064 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 漳州市长泰区兴岩加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C52 2号罐3号机6号枪 |
70 | 20241211065 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 漳州市长泰区兴岩加油站 | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C53 4号罐1号机2号枪 |
71 | 20241211066 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中国石油天然气股份有限公司福建长泰敦信加油站 | 中国石油福建销售厦门油库 | 合格 | C55 1号罐4号机13号枪 |
72 | 20241211067 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 长泰县岩溪湖珠加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C56 1号罐3号枪 |
73 | 20241211068 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 长泰县岩溪湖珠加油站 | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C57 2号罐4号枪 |
74 | 20241211069 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 漳州市长泰区枋洋吉洋加油站(个人独资) | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C58 2号罐2号机10号枪 |
75 | 20241211070 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 漳州市长泰区枋洋吉洋加油站(个人独资) | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C59 4号罐2号机12号枪 |
76 | 20241211071 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 长泰县溪口加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C60 1号罐1号机10号枪 |
77 | 20241211072 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 长泰县溪口加油站 | 中石化森美厦门海澳油库 | 合格 | C61 3号罐3号机14号枪 |
78 | 20241211073 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 长泰县华达(枧头)加油站 | 厦门油库 | 合格 | C62 2号罐2号机2号枪 |
79 | 20241211074 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 长泰县华达(枧头)加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C63 3号罐2号机3号枪 |
80 | 20241211075 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 漳州市长泰区坂新加油站 | 厦门油库 | 合格 | C64 1号罐2号机4号枪 |
81 | 20241211076 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰林墩加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C65 2号罐3号机11号枪 |
82 | 20241211077 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 漳州市长泰区美供石化有限公司 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C66 3号罐4号机7号枪 |
83 | 20241211078 | 车用汽油(VIB) | / | 95号 | 漳州市长泰区美供石化有限公司 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C67 4号罐4号机8号枪 |
84 | 20241211079 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州长泰通盛加油站 | 中石化森美博坦油库 | 合格 | C68 2号罐3号机5号枪 |
85 | 20241211080 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 福建高速石化有限公司漳州长泰兴泰北区加油站 | 福建博坦油库 | 合格 | C69 2号罐3号机10号枪 |
86 | 20241211081 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 福建高速石化有限公司漳州长泰兴泰南区加油站 | 福建博坦油库 | 合格 | C70 2号罐3号机10号枪 |
87 | 20241211093 | 电动自行车 | 绿佳 | TDT5027Z | 长泰县旺盛电动车行 | 惠州绿佳新能源有限公司 | 合格 | C88 |
88 | 20241211094 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 图形商标 | RLB-ZH-S-10×1000mm | 漳州安然燃气有限公司长泰武安营业厅 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 合格 | C87 |
89 | 20241211095 | (轻质)彩泥套装玩具 | 复活岛 | 7218 | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 佛山市励行文化科技有限公司 | 合格 | C89 |
90 | 20241211096 | 益智拼装玩具 | / | KX-9002B | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 汕头市澄海区727玩具厂 | 合格 | C90 |
91 | 20241211097 | 水晶泥套装 | / | 8158 | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 浙江小伙伴文化创意有限公司 | 合格 | C91 |
92 | 20241211098 | 水晶泥玩具套装 | 图形商标 | TK7752 | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 浙江泰康文体用品有限公司 | 合格 | C92 |
93 | 20241211099 | 孩趣玩具 | 孩趣 | NC-839 | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 汕头市澄海区纳高时创玩具厂 | 合格 | C94 |
94 | 20241211100 | 铅笔 | 菲菲 | 6151 | 漳州市长泰区鲜悦超市(个体工商户) | 中国第一铅笔蚌埠有限公司 | 合格 | C93 |
95 | 20241216002 | 财源广进(爆竹) | / | FZZ-1.5万型 单个药量:0.08g | 长泰县恒泰商贸有限公司 | 醴陵市吉安花炮厂 | 合格 | C99 |
96 | 20241216003 | 财源滚滚(组合烟花) | 成亿烟花 | 48发 单发最大含药量:6g 箱含药量:1152g | 长泰县恒泰商贸有限公司 | 攸县华强烟花制造有限公司 | 合格 | C100 |
97 | 20241216004 | 浏阳精品满堂红 | 富冲 | 8000型 箱含药量:500g 单个含药量:0.05g | 长泰县伟杰贸易有限公司 | 湖南省醴陵市富里镇大垅花炮厂 | 合格 | C95 |
98 | 20241216005 | 红宝石(烟花) | / | 49发 UN0336 单筒药量:5g 总药量:980g | 长泰县伟杰贸易有限公司 | 浏阳市满城烟花出口制造有限公司 | 合格 | C96 |
99 | 20241216006 | 萌宠乐园(组合烟花) | / | ZA2604-1 单个药量:12g 总药量:48g | 漳州市长泰区供销社烟花爆竹经营部 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 合格 | C97 |
100 | 20241216007 | 茶花满地红(爆竹) | 茶花牌 | 1000型 30封 单个药量:≤0.2克 | 漳州市长泰区供销社烟花爆竹经营部 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司 | 合格 | C98 |
漳州市长泰区市场监督管理局
2025年1月15日

