| 2024年漳州市长泰区食品安全监督抽检信息公开表(第5期)(不合格) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24350605373935026GZ | 1 | / | / | 漳州市长泰区木子小吃店 | 福建省漳州市长泰区武安镇迎宾路6-59号 | 铁碗 | / | / | 2024-11-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373935027GZ | 2 | / | / | 漳州市长泰区兴泰开发区黄丹餐饮店 | 福建省漳州市长泰区兴泰开发区积山村塘边1号103室 | 碗 | / | / | 2024-11-25 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933103 | 3 | / | / | 漳州市长泰区燕玲小吃店(个体工商户) | 福建省漳州市长泰区兴泰开发区积山村塘边1-5号110室 | 碗 | / | / | 2024-12-02 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373935043 | 4 | / | / | 漳州市长泰区明山水果店 | 福建省漳州市长泰区武安镇京元南路60-1 | 草莓 | / | / | 2024-12-02 | 烯酰吗啉║0.12mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ23506054373933795 | 5 | / | / | 漳州市锦龙商贸有限公司长泰县江华苑店 | 福建省漳州市长泰县武安镇建设南路197号 | 生姜 | / | / | 2024-10-07 | 噻虫胺║0.67mg/kg║0.2mg/kg 噻虫嗪║1.2mg/kg║0.3mg/kg |
食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350627373933565 | 6 | / | / | 漳州市锦龙商贸有限公司长泰县古农农场分店 | 福建省漳州市长泰县古农农场银塘路188号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-10-20 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.531mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
扫一扫在手机打开当前页

