| 2024年漳州市长泰区食品安全监督抽检信息公开表(第4期)(不合格) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24350605373932011 | 1 | / | / | 长泰县茹凤水果店 | 福建省漳州市长泰县武安镇政兴路25号 | 橄榄 | / | / | 2024-07-19 | 三氯蔗糖║0.00618g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932034 | 2 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村尚书209号D202-1室 | 生姜 | / | / | 2024-07-29 | 毒死蜱║0.086mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932036 | 3 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村尚书209号D202-1室 | 山药 | / | / | 2024-07-29 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.430mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932152 | 4 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建省漳州市长泰区兴泰开发区积山村塘边502号107室 | 大葱 | / | / | 2024-08-06 | 噻虫嗪║1.2mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373930855 | 5 | / | / | 漳州市长泰区育才幼儿园 | 福建省漳州市长泰区武安镇龙泉南路1号 | 分餐盘 | / | / | 2024-04-25 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932169 | 6 | / | / | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建省漳州市长泰区古农农场银塘路217号 | 生姜 | / | / | 2024-08-08 | 噻虫胺║0.84mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373931017 | 7 | / | / | 长泰县面对面兴坤山卤面店 | 福建省漳州市长泰区武安镇文昌西路27号 | 碗 | / | / | 2024-04-03 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373930839 | 8 | / | / | 漳州市长泰区娃娃家幼儿园 | 福建省漳州市长泰区古农农场农荣作业区188-1号 | 勺子 | / | / | 2024-04-24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373930655 | 9 | / | / | 漳州市长泰区晓云小吃店 | 福建省漳州市长泰区武安镇文昌西路54号 | 小碗 | / | / | 2024-04-03 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932160 | 10 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建省漳州市长泰区枋洋镇枋洋村圩内71-1号 | 长豆 | / | / | 2024-08-03 | 啶虫脒║1.1mg/kg║0.4mg/kg | 食用农产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373930847 | 11 | / | / | 漳州市长泰区共同宝贝幼儿园 | 福建省漳州市长泰区古农农场共同作业区谢厝42-2号 | 勺子 | / | / | 2024-04-24 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
扫一扫在手机打开当前页

