| 2024年漳州市长泰区食品安全监督抽检信息公开表(第4期)(合格) | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ24350605373932006 | 1 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 佳沛绿奇异果(猕猴桃) | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932001 | 2 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932004 | 3 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 夏橙 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932007 | 4 | / | / | 长泰县茹凤水果店 | 福建 | 芒果 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932008 | 5 | / | / | 长泰县茹凤水果店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932012 | 6 | / | / | 长泰县伟林水果店 | 福建 | 橄榄 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932018 | 7 | / | / | 漳州市长泰区果先生水果店 | 福建 | 台芒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932014 | 8 | / | / | 长泰县伟林水果店 | 福建 | 芒果 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932026 | 9 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 西芹 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932025 | 10 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 花蛤 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932104 | 11 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 小葱 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932005 | 12 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 明日见柑 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932022 | 13 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 牛蛙 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932027 | 14 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 韭菜 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932002 | 15 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 青芒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932003 | 16 | / | / | 漳州市长泰区武安镇胡艳南水果经营部 | 福建 | 小金煌芒 | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932030 | 17 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 水洗姜 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932028 | 18 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 香葱 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932102 | 19 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 西芹 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932029 | 20 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 山药 | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932024 | 21 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 草鱼 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932108 | 22 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 夏橙 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932009 | 23 | / | / | 长泰县茹凤水果店 | 福建 | 柑 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932010 | 24 | / | / | 长泰县茹凤水果店 | 福建 | 橙 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932103 | 25 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 菠菜 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932017 | 26 | / | / | 漳州市长泰区果先生水果店 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932020 | 27 | / | / | 漳州市长泰区果先生水果店 | 福建 | 南非柑 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932015 | 28 | / | / | 长泰县伟林水果店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932016 | 29 | / | / | 长泰县伟林水果店 | 福建 | 夏橙 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932013 | 30 | / | / | 长泰县伟林水果店 | 福建 | 米蕉 | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932021 | 31 | / | / | 漳州市长泰区果先生水果店 | 福建 | 绿果(猕猴桃) | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932040 | 32 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 香葱 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932019 | 33 | / | / | 漳州市长泰区果先生水果店 | 福建 | 澳洲橙 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932038 | 34 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 长豆 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932111 | 35 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 菠菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932115 | 36 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 山药 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932119 | 37 | 龙海市程溪镇牲畜定点屠宰场 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932113 | 38 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 大葱 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932114 | 39 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 铁棍山药 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932023 | 40 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 大明虾 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932031 | 41 | / | / | 长泰县鑫锦乐超市 | 福建 | 长豆 | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932118 | 42 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 茄子 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932101 | 43 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 长豆 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932109 | 44 | 漳州市龙海区程溪食品站 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932106 | 45 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 螺丝椒 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932105 | 46 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 淮山药(山药) | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932107 | 47 | / | / | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932110 | 48 | 漳州市龙海区程溪食品站 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 长泰县武安吴文娇综合零售便利店 | 福建 | 前腿肉(猪肉) | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932033 | 49 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 黄皮椒 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932039 | 50 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 绿豆芽 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932037 | 51 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 韭菜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932035 | 52 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 老姜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932032 | 53 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 大明虾 | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932041 | 54 | / | / | 长泰县鲜悦超市 | 福建 | 西芹 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932125 | 55 | 平和县南山生猪定点屠幸场 | 福建省漳州市平和县小溪镇高南村 | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 前腿肉(猪肉) | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932127 | 56 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 华安土鸡蛋 | 十枚一袋 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932121 | 57 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 米蕉 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932112 | 58 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 大上海青 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932117 | 59 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 水洗姜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932120 | 60 | 龙海市程溪镇牲畜定点屠宰场 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 前腿肉(猪肉) | / | 2024-07-30 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932116 | 61 | / | / | 漳州市长泰区乐润家超市 | 福建 | 西芹 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932133 | 62 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 上海青 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932136 | 63 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 草鱼 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932132 | 64 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 铁棍山药 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932138 | 65 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭街道鳌门村33-3号 | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 瘦肉(猪肉) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932135 | 66 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 番鸭 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932122 | 67 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 水洗姜 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932126 | 68 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 散装鸡蛋 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932124 | 69 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 大鸡腿 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932128 | 70 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 农家土鸡蛋 | 十枚一袋 | 2024-07-22 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932123 | 71 | / | / | 漳州市长泰区大润旺生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 山药 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932129 | 72 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 螺丝椒 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932130 | 73 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 红茄 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932131 | 74 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 芹菜 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932134 | 75 | / | / | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 绿豆芽 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932137 | 76 | 福建省晋江市食品有限责任公司东石牲畜屠宰场 | 福建省泉州市晋江市东石镇三居内埭邦堀边 | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建 | 牛腿肉(牛肉) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932146 | 77 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村33-3号 | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 热鲜后腿肉(猪肉) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932139 | 78 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 红茄子 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932144 | 79 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 西芹 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932147 | 80 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村33-3号 | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 热鲜前腿肉(猪肉) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932148 | 81 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村33-3号 | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 热鲜瘦肉(猪肉) | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932140 | 82 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 黄皮椒 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932143 | 83 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 上海青 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932141 | 84 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 毛山药 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932145 | 85 | / | / | 漳州市长泰区闽京购超市 | 福建 | 长豆 | / | 2024-08-02 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932150 | 86 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 生姜 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932154 | 87 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 螺丝椒 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932149 | 88 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 茄子 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932155 | 89 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932156 | 90 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 白皮鸡蛋 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932157 | 91 | 漳州市龙海区程溪食品站 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 后腿肉(猪肉) | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932151 | 92 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 水洗姜 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932153 | 93 | / | / | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 上海青 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932158 | 94 | 漳州市龙海区程溪食品站 | 福建省漳州市龙海区程溪镇龙海市程溪镇倒桥作业区倒桥73号 | 漳州市长泰区乐活超市 | 福建 | 热鲜优质瘦肉(猪肉) | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932159 | 95 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 青泡椒(黄皮) | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932161 | 96 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 上海青 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932165 | 97 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 罗非鱼(淡水活鲜) | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932164 | 98 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 桔子 | / | 2024-08-03 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932162 | 99 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 鸡蛋 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932163 | 100 | / | / | 漳州市长泰区八方来生鲜超市(个体工商户) | 福建 | 黑茄子 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932166 | 101 | / | / | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 上海青 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932167 | 102 | / | / | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 茄子 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932171 | 103 | 厦门市集美区贵虹蛋品店 | 厦门市集美区杏滨街道山后张南路6号第2间 | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 粗粮鸡蛋 | 500克/袋 | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932173 | 104 | 龙海龙投食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村738号 | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 热鲜优质瘦肉(猪肉) | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932175 | 105 | 龙海龙投食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村738号 | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 热鲜前腿肉(猪肉) | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932174 | 106 | 龙海龙投食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村738号 | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 后腿肉(猪肉) | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932168 | 107 | / | / | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 老姜 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932170 | 108 | / | / | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 白皮鸡蛋 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932172 | 109 | 厦门市集美区贵虹蛋品店 | 厦门市集美区杏滨街道山后张南路6号第2间 | 漳州市长泰区乐万佳超市 | 福建 | 农家散养土鸡蛋 | 500克/盒 | 2024-08-01 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933649 | 110 | / | / | 漳州市长泰区冠诚闽惠隆超市(个体工商户) | 福建 | 生姜 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933660 | 111 | / | / | 长泰县长鑫隆副食品店 | 福建 | 荷兰豆 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933670 | 112 | / | / | 长泰县长鑫隆副食品店 | 福建 | 香蕉 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933668 | 113 | / | / | 长泰县长鑫隆副食品店 | 福建 | 山药 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933669 | 114 | / | / | 长泰县长鑫隆副食品店 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932051 | 115 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建 | 西芹 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932052 | 116 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建 | 铁棍山药 | / | 2024-08-25 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932048 | 117 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建 | 进口柑 | / | 2024-08-31 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932049 | 118 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建 | 特特香蕉 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933658 | 119 | / | / | 漳州市长泰区香鲜水果店 | 福建 | 橄榄 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933666 | 120 | / | / | 长泰县长鑫隆副食品店 | 福建 | 线椒 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373933679 | 121 | / | / | 长泰县陈英蔬菜摊 | 福建 | 山药 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ24350605373932050 | 122 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州长泰万豪天悦广场店 | 福建 | 上海青 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 长泰/县级监督抽检 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
