| 2026年漳州市长泰区食品安全监督抽检信息公开表(第1期)(合格) | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ26350605373933518 | 1 | 福建全球通食品发展有限公司 | 福建晋江经济开发区(五里园)四经一路英源路38号3幢 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 老饼店绿豆饼(糕点) | 200克/袋 | 2026-03-28 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | ||
| XBJ26350605373933519 | 2 | 赣州味源食品有限公司 | 江西省赣州市于都县仙下乡仙下圩西区 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 老婆饼 | 散装称重 | 2026-01-11 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933601 | 3 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 糕点用小麦粉 | 500克/袋 | 2026-03-15 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933520 | 4 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋6栋 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 酱花生(烤肉味) | 散装称重 | 2026-03-11 | 炒货食品及坚果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933521 | 5 | 河南伊利乳业有限公司 | 平顶山市宝丰县郏宝路66号 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 伊利草莓汁汁牛奶 | 200mL/袋 | 2026-04-13 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933606 | 6 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 丝滑牛奶巧克力 | 43克/袋 | 2026-02-03 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933608 | 7 | 山东多乐多食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道泉林路与汇鑫北路交叉口560米 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 小青柠汁饮料 | 300克(280克+送20克)/瓶 | 2026-04-08 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933523 | 8 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海市奉贤区柘林镇发工路999号 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 森蜂园多花原蜜 | 420克/瓶 | 2026-01-09 | 蜂产品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933522 | 9 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-02-10 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933609 | 10 | 农夫山泉(广东)万绿湖饮用水有限公司 | 广东省河源市源城区绿泉路1号 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 水溶C100青皮桔味复合果汁饮料 | 445ml/瓶 | 2026-03-31 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933525 | 11 | 阔海五常米业有限公司 | 五常市二河乡二河村 | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 五常大米 | 5千克/袋 | 2025-12-30 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933604 | 12 | 福建省茂盛食品开发有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 台式话梅(原品名台湾话梅) | 250克/盒 | 2026-03-10 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933603 | 13 | 将乐玉井坊食品有限公司 | 福建省三明市将乐县积善工业园鹏程大道4路3号 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 雪花杨梅 | 220g/罐 | 2026-03-13 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933602 | 14 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 果丹皮 | 200克/袋 | 2026-04-02 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933607 | 15 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 贝奇野菜®复合蔬菜汁饮品 | 320mL/瓶 | 2026-03-08 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933605 | 16 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 漳州市长泰区青兰食品店(个体工商户) | 福建 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 2026-01-24 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933526 | 17 | 河南枣花面业有限公司 | 西华县田口乡陈楼村(213省道竹园桥) | 漳州市长泰区锦绣之龙贸易商行(个体工商户) | 福建 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2026-01-03 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933614 | 18 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | 温州经济技术开发区滨海十五路600号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐,≥3.4%vol | 2026-02-08 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933618 | 19 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 花生浓香食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-09-14 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933619 | 20 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 钦州港建港路39号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933610 | 21 | 中盐新干盐化有限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 精制食用盐(加碘) | 400克/袋 | 2025-01-09 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933527 | 22 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/瓶 | 2026-02-08 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933612 | 23 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 红星二锅头(白酒) | 500mL/瓶,56%vol | 2024-10-23 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933534 | 24 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.7%vol | 2025-09-19 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933615 | 25 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 挂面(金沙河劲弹原味挂面) | 500克/袋 | 2026-01-14 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933613 | 26 | 宝鸡无时闲青年酒业有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区北一路西段 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 原浆精酿皮尔森啤酒 | 500mL/罐,≥5.0%vol | 2026-03-01 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933616 | 27 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 阳春精制挂面 | 1千克/袋 | 2026-02-24 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933536 | 28 | 含山县干泉食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村上朱村 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 花椒油 | 150ml/瓶 | 2025-09-29 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933617 | 29 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 漳州市长泰区立客省超市(个体工商户) | 福建 | 初榨橄榄果香食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2025-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933529 | 30 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-02-06 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933528 | 31 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗工业园区大石寨街北侧1号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-02-02 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933535 | 32 | 慈溪市庵东镇美蕊酱菜食品厂 | 慈溪市庵东镇新建村跃进江路66号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 美味榨菜 | 50克/包 | 2025-10-05 | 蔬菜制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933532 | 33 | 莆田市开门红食品有限公司 | 福建省莆田市涵江高速出口50米处 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2026-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933530 | 34 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 伊利蓝莓味优酸乳乳饮料 | 250mL/盒 | 2025-10-03 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933533 | 35 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 漳州市长泰区古农农场邓金福综合零售超市 | 福建 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2026-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933800 | 36 | 漳州市滋美氏食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙滨路14号1幢、2幢 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 奶皮白面包(红豆味) | 计量称重 | 2026-04-12 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933803 | 37 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 精品圆片(蜜饯) | 称重 | 2026-01-20 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933806 | 38 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 萄你欢喜果冻(葡萄味) | 270克/杯 | 2026-02-25 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933805 | 39 | 沧州美枣王食品有限公司 | 沧县高川乡闫辛庄(沧县高川开发区廊泊路口) | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 阿胶枣 | 计量称重 | 2026-03-28 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933808 | 40 | 南宁嘉能可食品股份有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区永乐路3号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 茉莉花茶饮料 | 600mL/瓶 | 2026-02-08 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933809 | 41 | 南宁嘉能可食品股份有限公司 | 南宁市广西-东盟经济技术开发区永乐路3号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 乌龙茶饮料 | 600mL/瓶 | 2026-01-28 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933801 | 42 | 漳州龙海宁芙食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇前厝村后厝365-3号2楼、4楼 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 奶皮藜麦卷面包 | 计量称重 | 2026-03-09 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933804 | 43 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 原味山楂条 | 散装称重 | 2026-04-02 | 水果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933802 | 44 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 原味华夫饼(糕点) | 计量称重 | 2026-04-06 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933807 | 45 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东省阳江市阳东区湖滨南路1号 | 漳州市长泰区鸣乐超市(个体工商户) | 福建 | 凤梨果冻 | 420克/杯 | 2026-02-26 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933810 | 46 | 山东益锦食品有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区衡山路66号 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 提拉米苏(原味蛋糕) | 称重 | 2026-04-08 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933816 | 47 | / | / | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 四粒红湿烤花生 | / | 2026-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933818 | 48 | 福建皇大雄食品有限公司 | 福建省漳州市漳州台商投资区角美镇内丁农场内丁179号四号楼 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 牛乳大饼(韧性饼干) | 计量称重 | 2026-04-05 | 饼干 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933811 | 49 | 漳州市味雅康食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路1号C幢201、301室 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 咸蛋糕 | 散装称重 | 2026-04-13 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933819 | 50 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇珠浦村后增206号大健康保罗生态产业园10幢 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 南瓜小方饼干 | 计量称重 | 2026-03-26 | 饼干 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933812 | 51 | 福气面团数字科技股份有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街道兴工九路25号3号楼2层 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 牛乳吐司 | 计量称重 | 2026-04-12 | 糕点 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933813 | 52 | 广东省盐业集团广州有限公司 | 广东省广州市荔湾区塞坝路19号 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2025-08-30 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933814 | 53 | 晋江市添好运食品科技有限公司 | 福建省晋江市灵源英源路25号B幢(三楼西侧) | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 难吃的瓜子(核桃味葵花籽) | 500克/袋 | 2026-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933815 | 54 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 焦糖味香瓜子 | 500克/袋 | 2026-03-14 | 炒货食品及坚果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933817 | 55 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 漳州市长泰区七希便利店 | 福建 | 香葱薄脆(韧性饼干) | 散装称重 | 2026-03-07 | 饼干 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933640 | 56 | 陕西优利士乳业集团有限责任公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 优利士乳业有机配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2026-02-02 | 乳制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933642 | 57 | 如皋市德惠米厂 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇林梓社区高阳中路68号 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 生态大米 | 5KG/袋 | 2025-12-12 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933644 | 58 | 漳州市绿色农庄粮油有限公司 | 福建省漳州市南靖高新技术产业园区 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 玉米胚芽油 | 1.8L/瓶 | 2026-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933403 | 59 | 山西新泉老陈醋有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡村新开西街13号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 手工陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2025-11-25 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933643 | 60 | 宜春市福稻农业发展有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区春升路1号 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 亚麻籽油 | 500ml/瓶 | 2026-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933408 | 61 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 大黄米花生汤圆 | 454克(15只)/袋 | 2025-12-15 | 速冻食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933402 | 62 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 鸡精 | 200g/袋 | 2025-06-03 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933401 | 63 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道161号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 火锅底料 | 300g/袋 | 2025-12-18 | 调味品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933410 | 64 | 福建三明食鼎记冷冻食品有限公司 | 福建三明尤溪县西城镇红土地工业大道58号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 好事欢喜水饺(香菇猪肉馅) | 300g/袋 | 2025-12-20 | 速冻食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933645 | 65 | 山东易生食品科技有限公司 | 山东省德州市齐河县华店镇民营创业园晏华路与兴华路交叉口东北200米 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 速溶燕麦片 | 500g/瓶 | 2026-01-21 | 方便食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933648 | 66 | 徐州黄淮粮油工贸有限公司 | 沛县沛屯火车站东侧200米 | 漳州市长泰区益鹿康食品店(个体工商户) | 福建 | 铁棍山药刀削面 | 450g/袋 | 2026-04-01 | 粮食加工品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933404 | 67 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南宁乡经济技术开发区石泉路8号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 剁辣椒 | 428克/瓶 | 2026-01-24 | 蔬菜制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933406 | 68 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 浙江黄酒 | 500ml/瓶;12.0%vol | 2026-02-28 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933405 | 69 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴市柯桥区平水镇梅园村 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 加饭酒(黄酒) | 500ml/瓶 ;10.0%vol | 2025-03-09 | 酒类 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933409 | 70 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 荔枝红茶汤圆 | 240克/袋 | 2025-11-17 | 速冻食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933407 | 71 | 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司 | 广东省河源市源城区中兴大道11号 | 漳州市永都商贸有限公司 | 福建 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2026-03-16 | 饮料 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933411 | 72 | / | / | 漳州市长泰区仙仙烘焙店(个体工商户) | 福建 | 原味蛋糕(自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933413 | 73 | / | / | 漳州市长泰区仙仙烘焙店(个体工商户) | 福建 | 芋泥蛋糕(自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933820 | 74 | 今麦郎面品(河源)有限公司 | 广东省河源市高新区兴工南路以东、滨江南路以南(今麦郎面品(河源)有限公司) | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 一袋半红烧牛肉面 | (面饼+配料143克 面饼120克)/包 | 2026-03-30 | 方便食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933412 | 75 | / | / | 漳州市长泰区仙仙烘焙店(个体工商户) | 福建 | 芝士蛋糕(自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933822 | 76 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 广西贺州市八步区西环路17号 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 羽衣甘蓝奇亚籽燕麦片 | 35g/包 | 2026-03-29 | 方便食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933824 | 77 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 金丝猴经典奶糖 | 计量称重 | 2026-03-02 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933825 | 78 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 广东省潮州市饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 盐焗鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2026-04-09 | 蛋制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933829 | 79 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 黄桃罐头 | 235克/瓶 | 2026-03-22 | 罐头 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933828 | 80 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 杨梅罐头 | 235克/瓶 | 2026-02-03 | 罐头 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933414 | 81 | / | / | 长泰县姜胜奶茶店 | 福建 | 青橘柠檬水(饮料自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933415 | 82 | / | / | 长泰县姜胜奶茶店 | 福建 | 古茗奶茶(奶茶自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933416 | 83 | / | / | 长泰县姜胜奶茶店 | 福建 | 云深幽兰(奶茶自制) | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933821 | 84 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 康師傅红烧牛肉面 | (面饼+配料129克,面饼:110克(70克+40克))/包 | 2026-04-02 | 方便食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933649 | 85 | / | / | 长泰县杨仲皇沙县小吃店 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933823 | 86 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 传统椰子糖(特浓) | 称重 | 2026-03-06 | 糖果制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
| XBJ26350605373933826 | 87 | 无穷食品(泗水)有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉兴路 | 漳州市长泰区宇凡食品店(个体工商户) | 福建 | 香卤鸡蛋 | 30克/包 | 2026-01-31 | 蛋制品 | 长泰区市场监督管理局 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
