| 漳州市长泰区市场监督管理局执法人员信息公示表 | ||||
| 序号 | 所属执法主体 | 姓名 | 执法证号 | 是否公开 |
| 1 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 姚智荣 | 13031030002 | 是 |
| 2 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 廖金海 | 13031030001 | 是 |
| 3 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 连剑山 | 13031030003 | 是 |
| 4 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈国荣 | 13031030004 | 是 |
| 5 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林宗生 | 13031030005 | 是 |
| 6 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 杨养龙 | 13031030006 | 是 |
| 7 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 潘颖强 | 13031030010 | 是 |
| 8 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林仁宇 | 13031030011 | 是 |
| 9 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 王瑞菊 | 13031030012 | 是 |
| 10 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 吴俊立 | 13031030013 | 是 |
| 11 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张宇娜 | 13031030014 | 是 |
| 12 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 郑玉泉 | 13031030015 | 是 |
| 13 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 黄靖华 | 13031030016 | 是 |
| 14 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈立发 | 13031030017 | 是 |
| 15 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张小燕 | 13031030018 | 是 |
| 16 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林小云 | 13031030019 | 是 |
| 17 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张燕 | 13031030020 | 是 |
| 18 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈乐妤 | 13031030021 | 是 |
| 19 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 孙伯乾 | 13031030022 | 是 |
| 20 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林小丽 | 13031030023 | 是 |
| 21 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈毅辉 | 13031030024 | 是 |
| 22 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林丽娟 | 13031030025 | 是 |
| 23 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 郑莲香 | 13031030026 | 是 |
| 24 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 杨朝晖 | 13031030027 | 是 |
| 25 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 曾银珠 | 13031030028 | 是 |
| 26 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈木坤 | 13031030029 | 是 |
| 27 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张杨鑫 | 13031030030 | 是 |
| 28 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张华贞 | 13031030032 | 是 |
| 29 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林聿涓 | 13031030033 | 是 |
| 30 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张建武 | 13031030034 | 是 |
| 31 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林莹莹 | 13031030035 | 是 |
| 32 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 连桂兰 | 13031030036 | 是 |
| 33 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 王进 | 13031030037 | 是 |
| 34 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林志明 | 13031030038 | 是 |
| 35 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 康昱倢 | 13031030039 | 是 |
| 36 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张志平 | 13031030040 | 是 |
| 37 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 杨彦红 | 13031030041 | 是 |
| 38 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 温琦铭 | 13031030042 | 是 |
| 39 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈旺丁 | 13031030043 | 是 |
| 40 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林建川 | 13031030044 | 是 |
| 41 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 苏秀娜 | 13031030045 | 是 |
| 42 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 黄清裕 | 13031030046 | 是 |
| 43 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 叶舜祺 | 13031030047 | 是 |
| 44 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 赵志法 | 13031030049 | 是 |
| 45 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 卢惠章 | 13031030051 | 是 |
| 46 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 杨雪纯 | 13031030052 | 是 |
| 47 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 郭建鹏 | 13031030053 | 是 |
| 48 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 曾涛 | 13031030054 | 是 |
| 49 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 苏锦章 | 13031030055 | 是 |
| 50 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林伟 | 13031030056 | 是 |
| 51 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林谷鹃 | 13031030057 | 是 |
| 52 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈婷婷 | 13031030058 | 是 |
| 53 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 洪农村 | 13031030059 | 是 |
| 54 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 郑涌杰 | 13031030060 | 是 |
| 55 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 吴小婷 | 13031030061 | 是 |
| 56 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 王喜珍 | 13031030062 | 是 |
| 57 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 张莲丽 | 13031030063 | 是 |
| 58 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 李伟杰 | 13031030064 | 是 |
| 59 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 刘旋 | 13031030066 | 是 |
| 60 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 陈美英 | 13031030067 | 是 |
| 61 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林泽远 | 13031030068 | 是 |
| 62 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 简静 | 13031030069 | 是 |
| 63 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 戴东升 | 13031030070 | 是 |
| 64 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林勇 | 13031030071 | 是 |
| 65 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 周艺秋 | 13031030072 | 是 |
| 66 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 黄建泽 | 13031030073 | 是 |
| 67 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林晋 | 13031030074 | 是 |
| 68 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 王龙土 | 13031030076 | 是 |
| 69 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 申思哲 | 13031030077 | 是 |
| 70 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林彬杰 | 13031030078 | 是 |
| 71 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 邹瑶 | 13031030079 | 是 |
| 72 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 林燕玲 | 13031030080 | 是 |
| 73 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 郑诗倢 | 13031030081 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页

