| 长泰区2026年1-4月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算单位 | 1-4月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1*地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 2*农林牧渔业总产值 | 亿元 | —— | —— |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 216.67 | 6.4 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 6.1 |
| 4*第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 56.41 | 2.5 |
| #建安投资 | 亿元 | 51.18 | 8.2 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.32 | 7.0 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 14.96 | 13.9 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 29.36 | 3.8 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 8.28 | 1.5 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 5.93 | 0.0 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | —— | —— |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 7.07 | 14.2 |
| 10*金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 亿元 | —— | —— |
| 保费收入 | 亿元 | —— | —— |
| 11*城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 12*农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 注:加*号为季度指标。出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 |
|||
扫一扫在手机打开当前页

