经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。
公示时间: 2026年3月30日—2026年4月5日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 杨*法 | 1 | 535 | 城市低保 | 黎明作业区 |
2 | 肖*芳 | 1 | 869 | 农村低保 | 珪前村 |
3 | 郑*芬 | 4 | 1940 | 农村低保 | 石铭村 |
4 | 叶*生 | 2 | 970 | 农村低保 | 石铭村 |
5 | 谢*南 | 2 | 970 | 农村低保 | 石铭村 |
6 | 陈*忠 | 4 | 1940 | 农村低保 | 甘寨村 |
7 | 蔡*宣 | 2 | 970 | 农村低保 | 上蔡村 |
8 | 叶*林 | 1 | 869 | 农村低保 | 珪后村 |
9 | 张*梁 | 5 | 2425 | 农村低保 | 京元村 |
10 | 刘*生 | 4 | 1940 | 农村低保 | 鹤亭村 |
11 | 陈*珠 | 1 | 869 | 农村低保 | 珠浦村 |
12 | 芦*辉 | 2 | 970 | 农村低保 | 科山村 |
13 | 王*珠 | 2 | 970 | 农村低保 | 科山村 |
14 | 王*山 | 2 | 970 | 农村低保 | 科山村 |
15 | 黄*华 | 3 | 1455 | 农村低保 | 赤岭村 |
16 | 黄*海 | 2 | 970 | 农村低保 | 赤岭村 |
17 | 林*清 | 2 | 970 | 农村低保 | 祖地村 |
18 | 薛*花 | 2 | 970 | 农村低保 | 上花村 |
19 | 刘*建 | 2 | 970 | 农村低保 | 古农村 |
20 | 林*彬 | 1 | 485 | 农村低保 | 夫坊村 |
21 | 庄*清 | 1 | 485 | 农村低保 | 欧山村 |
22 | 尤*妹 | 1 | 485 | 农村低保 | 欧山村 |
23 | 李*专 | 1 | 485 | 农村低保 | 欧山村 |
24 | 陈*能 | 1 | 485 | 农村低保 | 珪前村 |
25 | 叶*燕 | 1 | 485 | 农村低保 | 珪前村 |
26 | 林*花 | 1 | 485 | 农村低保 | 美宫村 |
27 | 陈*周 | 1 | 485 | 农村低保 | 上花村 |
28 | 杨*花 | 1 | 485 | 农村低保 | 夫坊村 |
29 | 吴*发 | 1 | 485 | 农村低保 | 祖地村 |
30 | 吴*发 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珠坂村 |
31 | 林*章 | 1 | 1335 | 特困供养 | 美宫村 |
32 | 杨*林 | 1 | 1335 | 特困供养 | 雪美村 |
33 | 林*福 | 1 | 1335 | 特困供养 | 夫坊村 |
34 | 张*福 | 1 | 1335 | 特困供养 | 美彭村 |
35 | 杨*万 | 1 | 1335 | 特困供养 | 美彭村 |
36 | 吴*山 | 1 | 1335 | 特困供养 | 美彭村 |
37 | 李*忠 | 1 | 1335 | 特困供养 | 新春村 |
扫一扫在手机打开当前页

