经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2026年1月29日—2026年2月4日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障 人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 陈*秋 | 1 | 869 | 城市低保 | 登科社区 |
2 | 戴*珠 | 2 | 1070 | 城市低保 | 武胜居委会 |
3 | 杨*山 | 2 | 970 | 农村低保 | 欧山村 |
4 | 林*渊 | 4 | 1940 | 农村低保 | 珠浦村 |
5 | 杨*萍 | 3 | 1455 | 农村低保 | 鹤亭村 |
6 | 姚*桂 | 1 | 869 | 农村低保 | 金里村 |
7 | 林*英 | 2 | 970 | 农村低保 | 珠浦村 |
8 | 张*佳 | 1 | 869 | 农村低保 | 京元村 |
9 | 蔡*明 | 2 | 970 | 农村低保 | 内枋村 |
10 | 林*惠 | 3 | 1455 | 农村低保 | 美宫村 |
11 | 戴*伟 | 1 | 869 | 农村低保 | 古农村 |
12 | 沈*金 | 2 | 970 | 农村低保 | 苑山村 |
13 | 沈*乾 | 3 | 1455 | 农村低保 | 苑山村 |
14 | 黄*莉 | 2 | 970 | 农村低保 | 祖地村 |
15 | 林*伟 | 2 | 970 | 农村低保 | 林溪村 |
16 | 连*生 | 1 | 485 | 农村低保 | 江都村 |
17 | 杨*香 | 1 | 485 | 农村低保 | 新春村 |
18 | 张*金 | 1 | 1335 | 特困供养 | 十里村 |
19 | 朱*营 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石古社区 |
20 | 杨*全 | 1 | 1335 | 特困供养 | 欧山村 |
21 | 蔡*龙 | 1 | 1335 | 特困供养 | 鹤亭村 |
22 | 戴*琴 | 1 | 1335 | 特困供养 | 城关村 |
23 | 叶*山 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石铭村 |
24 | 戴*和 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石室村 |
25 | 林*龙 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石室村 |
26 | 黄*泰 | 1 | 1335 | 特困供养 | 赤岭村 |
扫一扫在手机打开当前页

