| 长泰区2025年1-12月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算单位 | 1-12月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 403.2 | 4.7 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 46.2 | 3.5 |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 589.2 | 8.8 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 8.5 |
| 4、第三产业增加值 | 亿元 | 124.3 | 2.0 |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 125.0 | 3.1 |
| #建安投资 | 亿元 | 107.6 | 13.3 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 127.6 | 6.8 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 35.4 | 11.2 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 92.1 | 5.1 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 28.1 | 8.6 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 20.2 | 9.4 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 28.1 | 8.8 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 18.9 | 9.2 |
| 10、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 亿元 | —— | -1.4 |
| 保费收入 | 亿元 | —— | 4.1 |
| 11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 56121 | 5.3 |
| 12、农村居民人均可支配收入 | 元 | 33293 | 6.5 |
| 注:三产比例为5.9:62.8:31.3,出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

