| 长泰区2025年1-11月主要经济指标 | |||
| 指 标 | 计算 单位 |
1-11月 | |
| 总量 | 增速(%) | ||
| 1*地区生产总值 | 亿元 | —— | —— |
| 2*农林牧渔业总产值 | 亿元 | —— | —— |
| 3、规模工业产值 | 亿元 | 547.1 | 8.3 |
| 规模工业增加值 | 亿元 | —— | 8.0 |
| 4*第三产业增加值 | 亿元 | —— | —— |
| 5、固定资产投资 | 亿元 | 118.7 | 2.2 |
| #建安投资 | 亿元 | 102.9 | 13.6 |
| 6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 114.9 | 6.4 |
| #限额以上消费品零售额 | 亿元 | 32.9 | 11.0 |
| 限额以下消费品零售额 | 亿元 | 82.0 | 4.7 |
| 7、全社会用电量 | 亿KW | 25.7 | 8.9 |
| #全社会工业用电量 | 亿KW | 18.4 | 9.5 |
| 8、出口总额 | 亿元 | —— | —— |
| 实际到资 | 亿元 | —— | —— |
| 9、公共财政收入 | 亿元 | 25.3 | 4.9 |
| #地方公共财政收入 | 亿元 | 16.7 | 2.7 |
| 10、金融机构存款余额 | 亿元 | 219.5 | 5.8 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 190.9 | 4.7 |
| 11*城镇居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 12*农村居民人均可支配收入 | 元 | —— | —— |
| 注:加*号为季度指标。出口数据不反馈,实际利用外资不反馈。 |
|||
扫一扫在手机打开当前页

