经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年12月16日—2025年12月22日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 张* | 1 | 535 | 城市低保 | 罗山社区 |
2 | 薛*本 | 1 | 485 | 农村低保 | 山重村 |
3 | 薛*英 | 1 | 485 | 农村低保 | 山重村 |
4 | 陈*治 | 1 | 485 | 农村低保 | 祖地村 |
5 | 陈*甘 | 2 | 970 | 农村低保 | 祖地村 |
6 | 刘*宗 | 1 | 485 | 农村低保 | 戴墘村 |
7 | 蔡*英 | 2 | 970 | 农村低保 | 石室村 |
8 | 林*斌 | 1 | 869 | 农村低保 | 乔美村 |
9 | 林*珍 | 5 | 2425 | 农村低保 | 乔美村 |
10 | 林*清 | 2 | 970 | 农村低保 | 乔美村 |
11 | 林*中 | 2 | 970 | 农村低保 | 石横村 |
12 | 林*生 | 1 | 869 | 农村低保 | 石横村 |
13 | 梁*山 | 2 | 970 | 农村低保 | 石横村 |
14 | 连*清 | 1 | 485 | 农村低保 | 江都村 |
15 | 连*生 | 3 | 1455 | 农村低保 | 江都村 |
16 | 连*文 | 1 | 869 | 农村低保 | 江都村 |
17 | 卢*菊 | 2 | 970 | 农村低保 | 美宫村 |
18 | 郭*清 | 1 | 869 | 农村低保 | 美宫村 |
19 | 林*田 | 2 | 970 | 农村低保 | 美宫村 |
20 | 连*春 | 2 | 970 | 农村低保 | 林溪村 |
21 | 叶*鹏 | 1 | 869 | 农村低保 | 锦鳞村 |
22 | 杨*琴 | 4 | 1940 | 农村低保 | 城关村 |
23 | 吴*心 | 1 | 869 | 农村低保 | 溪东村 |
24 | 卢*来 | 2 | 970 | 农村低保 | 青阳村 |
25 | 徐*花 | 2 | 970 | 农村低保 | 演柄村 |
26 | 王*华 | 2 | 970 | 农村低保 | 赤岭村 |
27 | 王*捷 | 1 | 485 | 农村低保 | 江都村 |
28 | 郑*德 | 1 | 485 | 农村低保 | 溪东村 |
29 | 蔡*凤 | 1 | 485 | 农村低保 | 溪东村 |
30 | 黄*源 | 1 | 485 | 农村低保 | 枋洋村 |
31 | 黄*春 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
32 | 陈*镇 | 1 | 1335 | 特困供养 | 十里村 |
33 | 薛*成 | 1 | 1335 | 特困供养 | 山重村 |
34 | 陈*国 | 1 | 1335 | 特困供养 | 锦鳞村 |
35 | 杨*生 | 1 | 1335 | 特困供养 | 城关村 |
36 | 王*辉 | 1 | 1335 | 特困供养 | 城关村 |
37 | 余*成 | 1 | 1335 | 特困供养 | 登科社区 |
38 | 姚*山 | 1 | 1335 | 特困供养 | 珠坂村 |
39 | 杨*海 | 1 | 1335 | 特困供养 | 东厝社区 |
40 | 林*忠 | 1 | 1335 | 特困供养 | 山重村 |
41 | 叶*兴 | 1 | 1335 | 特困供养 | 锦鳞村 |

