经批准以下家庭纳入最低生活保障,现进行公示。 公示时间: 2025年11月27日—2025年12月3日。
监督电话:0596-8322072
序号 | 申请人 姓名 | 保障人口 | 拟保障金额 (元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
1 | 洪*全 | 3 | 1605 | 城市低保 | 罗山社区 |
2 | 林*云 | 3 | 1605 | 城市低保 | 文泉社区 |
3 | 沈*君 | 2 | 1070 | 城市低保 | 文泉社区 |
4 | 何*敏 | 4 | 2140 | 城市低保 | 龙津社区 |
5 | 黄*叶 | 1 | 869 | 农村低保 | 上洋村 |
6 | 梁*明 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
7 | 王*清 | 1 | 485 | 农村低保 | 径仑村 |
8 | 卢*彬 | 2 | 970 | 农村低保 | 青阳村 |
9 | 戴*庆 | 1 | 869 | 农村低保 | 石铭村 |
10 | 陈*龙 | 2 | 970 | 农村低保 | 甘寨村 |
11 | 叶*花 | 1 | 869 | 农村低保 | 田头村 |
12 | 叶*辉 | 4 | 1940 | 农村低保 | 珪后村 |
13 | 王*土 | 2 | 970 | 农村低保 | 径仑村 |
14 | 林*晗 | 3 | 1455 | 农村低保 | 积山村 |
15 | 刘*铭 | 1 | 869 | 农村低保 | 城关村 |
16 | 戴*成 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
17 | 郑*珍 | 2 | 970 | 农村低保 | 珠浦村 |
18 | 姚*燕 | 1 | 485 | 农村低保 | 珠坂村 |
19 | 王*江 | 3 | 1455 | 农村低保 | 美彭村 |
20 | 林*元 | 3 | 1455 | 农村低保 | 夫坊村 |
21 | 林*生 | 2 | 970 | 农村低保 | 夫坊村 |
22 | 林*程 | 2 | 970 | 农村低保 | 吴田村 |
23 | 蔡*勇 | 2 | 970 | 农村低保 | 上花村 |
24 | 黄*物 | 5 | 2425 | 农村低保 | 戴墘村 |
25 | 吴* | 1 | 485 | 农村低保 | 新春村 |
26 | 陈*财 | 2 | 970 | 农村低保 | 新春村 |
27 | 杨*水 | 2 | 970 | 农村低保 | 高层村 |
28 | 许*松 | 2 | 970 | 农村低保 | 石格村 |
29 | 杨*丽 | 3 | 1455 | 农村低保 | 石室村 |
30 | 刘*团 | 2 | 970 | 农村低保 | 鹤亭村 |
31 | 杨*华 | 2 | 970 | 农村低保 | 鹤亭村 |
32 | 杨*艺 | 1 | 485 | 农村低保 | 金里村 |
33 | 张*棠 | 1 | 485 | 农村低保 | 金里村 |
34 | 张*涵 | 1 | 485 | 农村低保 | 金里村 |
35 | 张*恒 | 1 | 485 | 农村低保 | 金里村 |
36 | 徐*明 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
37 | 徐*琳 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
38 | 徐*翔 | 1 | 485 | 农村低保 | 尚吉村 |
39 | 张*发 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
40 | 李*英 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
41 | 张*玥 | 1 | 485 | 农村低保 | 官山村 |
42 | 陈*兴 | 1 | 485 | 农村低保 | 甘寨村 |
43 | 郑*东 | 1 | 485 | 农村低保 | 溪东村 |
44 | 詹*练 | 1 | 1335 | 特困供养 | 石古社区 |
45 | 王*福 | 1 | 1335 | 特困供养 | 农荣社区 |
46 | 王*福 | 1 | 1335 | 特困供养 | 农荣社区 |
47 | 何*标 | 1 | 1335 | 特困供养 | 坂新村 |

