| 序号 | 姓名 | 性别 | 证号编号 | 备注 |
| 1 | 姚智荣 | 男 | 13031030002 | |
| 2 | 廖金海 | 男 | 13031030001 | |
| 3 | 连剑山 | 男 | 13031030003 | |
| 4 | 陈国荣 | 男 | 13031030004 | |
| 5 | 杨养龙 | 男 | 13031030054 | |
| 6 | 林宗生 | 男 | 13031030005 | |
| 7 | 熊华平 | 男 | 13031030007 | |
| 8 | 潘颖强 | 男 | 13031030010 | |
| 9 | 王瑞菊 | 女 | 13031030012 | |
| 10 | 吴俊立 | 男 | 13031030013 | |
| 11 | 张宇娜 | 女 | 13031030014 | |
| 12 | 郑玉泉 | 男 | 13031030015 | |
| 13 | 黄靖华 | 女 | 13031030016 | |
| 14 | 陈立发 | 男 | 13031030017 | |
| 15 | 张小燕 | 女 | 13031030018 | |
| 16 | 张燕 | 女 | 13031030020 | |
| 17 | 林小丽 | 女 | 13031030023 | |
| 18 | 陈毅辉 | 男 | 13031030024 | |
| 19 | 林丽娟 | 女 | 13031030025 | |
| 20 | 郑莲香 | 女 | 13031030026 | |
| 21 | 杨朝晖 | 男 | 13031030027 | |
| 22 | 曾银珠 | 女 | 13031030028 | |
| 23 | 陈木坤 | 男 | 13031030029 | |
| 24 | 郑杨焜 | 男 | 13031030031 | |
| 25 | 张华贞 | 女 | 13031030032 | |
| 26 | 林聿涓 | 女 | 13031030033 | |
| 27 | 张建武 | 男 | 13031030034 | |
| 28 | 连桂兰 | 女 | 13031030036 | |
| 29 | 王进 | 男 | 13031030037 | |
| 30 | 林志明 | 男 | 13031030038 | |
| 31 | 康昱倢 | 女 | 13031030039 | |
| 32 | 张志平 | 男 | 13031030040 | |
| 33 | 杨彦红 | 男 | 13031030041 | |
| 34 | 薛少荣 | 男 | 13031030042 | |
| 35 | 陈旺丁 | 男 | 13031030043 | |
| 36 | 林建川 | 男 | 13031030044 | |
| 37 | 苏秀娜 | 女 | 13031030045 | |
| 38 | 黄清裕 | 男 | 13031030046 | |
| 39 | 叶舜祺 | 男 | 13031030047 | |
| 40 | 叶丽如 | 女 | 13031030048 | |
| 41 | 赵志法 | 男 | 13031030049 | |
| 42 | 刘金明 | 男 | 13031030050 | |
| 43 | 卢惠章 | 男 | 13031030051 | |
| 44 | 郭建鹏 | 男 | 13031030053 | |
| 45 | 苏锦章 | 男 | 13031030055 | |
| 46 | 冯锦聪 | 男 | 13031030058 | |
| 47 | 洪农村 | 男 | 13031030059 | |
| 48 | 郑涌杰 | 男 | 13031030060 | |
| 49 | 吴小婷 | 女 | 13031030061 | |
| 50 | 王喜珍 | 女 | 13031030062 | |
| 51 | 张莲丽 | 女 | 13031030063 | |
| 52 | 梁小琴 | 女 | 13031030065 | |
| 53 | 刘旋 | 男 | 13031030066 | |
| 54 | 陈美英 | 女 | 13031030067 | |
| 55 | 林泽远 | 男 | 13031030068 | |
| 56 | 简静 | 女 | 13031030069 | |
| 57 | 戴东升 | 男 | 13031030070 | |
| 58 | 林勇 | 男 | 13031030071 | |
| 59 | 周艺秋 | 女 | 13031030072 | |
| 60 | 黄建泽 | 男 | 13031030073 | |
| 61 | 林晋 | 男 | 13031030074 | |
| 62 | 叶伟鹏 | 男 | 13031030075 | |
| 63 | 王龙土 | 男 | 13031030076 | |
| 64 | 申思哲 | 男 | 13031030077 | |
| 65 | 林彬杰 | 男 | 13031030078 | |
| 66 | 邹瑶 | 女 | 13031030079 | |
| 67 | 林燕玲 | 女 | 13031030080 | |
| 68 | 郑诗倢 | 女 | 13031030081 |
扫一扫在手机打开当前页

