2026年第二季度
一级指标 | 二级指标 | 漳州市长泰区医院 |
资源配置 | 门急诊人次 | 104840人次 |
出院人次 | 3621人次 | |
核定床位数 | 300张 | |
开放床位数 | 327张 | |
床医比 | 1:0.44 | |
床护比 | 1:0.58 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.89天 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 35.84DDDs |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 181.51元 |
住院次均费用 | 5092.83元 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.18% |
中药饮片收入占比 | 1.31% | |
耗材收入占比 | 6.88% | |
检查化验收入占比 | 31.88% | |
医疗服务收入占比 | 36.75% |
备注:
1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。
3.此表按季度公开,每年的2月、5月、8月、11月公开上一季度医疗机构的相关医院质量信息。
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览