根据《漳州市人力资源和社会保障局 漳州市财政局关于明确职业技能培训补贴标准的通知》(漳人社〔2024〕98号)文件等相关规定,2026年5月21日至2026年6月20日审核通过的符合享受见证补贴条件人员具体名单如下:
漳州市长泰区见证补贴名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书类型 | 工种 | 等级 | 补贴标准(元) | 上浮比例 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 杨泽清 | 3506************39 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 2 | 王思斌 | 3506************14 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 3 | 刘中清 | 3506************17 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 4 | 林彩英 | 3505************65 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 5 | 叶炜锋 | 3506************12 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 6 | 吴林杰 | 3506************14 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 7 | 洪英俊 | 3506************50 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 8 | 戴红桂 | 3506************21 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 9 | 林奕鑫 | 3506************18 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 10 | 杨焱鹏 | 3506************13 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 11 | 焦照照 | 6205************6X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 12 | 郑戴勇 | 3506************50 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 13 | 林泽清 | 3506************33 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 14 | 林锘 | 3506************2X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 15 | 李粉莲 | 3506************24 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 16 | 顾霞兰 | 3206************29 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 17 | 连晨 | 3506************27 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 18 | 杨宝辉 | 3506************1X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 19 | 黄彦宇 | 3506************12 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 20 | 黄明秀 | 3506************27 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 21 | 杨桂华 | 3506************44 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 22 | 林培煜 | 3506************13 | 职业技能等级证书 | 汽车维修工 | 三级 | 1500 | 40% | 2100 |
| 23 | 杨雪芬 | 3506************29 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 24 | 张建婷 | 3506************27 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 25 | 许梅红 | 3506************25 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 26 | 张南玲 | 3505************20 | 专项能力证书 | 档案扫描著录加工 | 无 | 500 | 0% | 500 |
| 27 | 柯鑫艳 | 3506************46 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 28 | 杨敏秀 | 3506************4X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 29 | 姚杰兴 | 3506************5X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 30 | 蔡杰聪 | 3506************16 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 31 | 蔡汉江 | 3506************16 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 32 | 杨文勇 | 3506************19 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 33 | 薛仙珠 | 3506************22 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 34 | 李春凤 | 3506************69 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 35 | 张志刚 | 3506************38 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 36 | 张海燕 | 3506************46 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 37 | 庄惠萍 | 3506************25 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 38 | 蔡铠滨 | 3506************58 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 39 | 叶明春 | 3506************28 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 40 | 叶伟斌 | 3506************11 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 41 | 李建辉 | 3506************1X | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 42 | 叶玉荣 | 3506************16 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 43 | 谢海滨 | 3506************15 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 44 | 张泽林 | 3506************10 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 45 | 叶宇鹏 | 3506************11 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 46 | 叶伟强 | 3506************12 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 47 | 杨慧勇 | 3506************18 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 48 | 王丽珠 | 3506************20 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 49 | 黄钊 | 3506************13 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 50 | 林耀琨 | 3506************18 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 51 | 叶惠山 | 3506************13 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 52 | 叶毅忠 | 3506************37 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 53 | 李燕兴 | 3506************12 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 54 | 连缤垚 | 3506************16 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 四级 | 1000 | 20% | 1200 |
| 55 | 叶坤森 | 3506************15 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 56 | 曾文珠 | 3506************27 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 57 | 郑志川 | 3506************33 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 五级 | 700 | 20% | 840 |
| 58 | 陈小娜 | 3506************46 | 职业技能等级证书 | 保育师 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 59 | 赖林 | 3607************10 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 60 | 卢佳玉 | 3506************24 | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 61 | 郑炳洪 | 3506************11 | 职业技能等级证书 | 化学检验员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 62 | 陈靖莹 | 3506************25 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | 0% | 700 |
| 63 | 张琰萍 | 3508************20 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 五级 | 700 | 20% | 840 |
| 64 | 喻玉琴 | 3622************44 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1500 | 20% | 1800 |
| 合计 | 104580 |
现将上述享受补贴的人员予以公示,公示时间为2026年7月1日—2026年7月7日。如对公示情况有异议,请向漳州市长泰区人力资源和社会保障局反映。
通讯地址:漳州市长泰区武安镇人民东路159号3楼
邮政编码:363900
联系电话:0596-8332180
漳州市长泰区人力资源和社会保障局
2026年7月1日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览