根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于进一步做好公益性岗位管理有关工作的通知》(闽人社办〔2025〕132号)等文件精神,我区2026年第一季度符合享受公益性岗位补贴人员共计53人次,经用人单位申请、长泰区劳动就业中心初审、我局复核通过,拟拨付公益性岗位补贴资金325155元。现予以公示,具体人员名单详见下表。
2026年第一季度公益性岗位补贴人员名单
| 序号 | 姓名 | 就业工种 | 用人单位 | 补贴金额(元) | 补贴月份 |
| 1 | 黄来洲 | 保洁员 | 武安镇珠浦村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 2 | 戴国兴 | 保洁员 | 武安镇金里村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 3 | 戴丽燕 | 保洁员 | 武安镇锦溪社区居民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 4 | 薛阿真 | 保洁员 | 武安镇登科社区居民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 5 | 李亚辉 | 保洁员 | 武安镇龙津社区居民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 6 | 林阿燕 | 保洁员 | 武安镇文昌社区居民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 7 | 郑秋生 | 保洁员 | 武安镇溪东村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 8 | 陈益团 | 保洁员 | 武安镇官山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 9 | 王春生 | 保洁员 | 岩溪镇田头村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 10 | 叶日财 | 保洁员 | 岩溪镇田头村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 11 | 洪小燕 | 保洁员 | 岩溪镇湖珠村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 12 | 彭娅平 | 保洁员 | 岩溪镇湖珠村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 13 | 肖惠英 | 保洁员 | 岩溪镇上蔡村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 14 | 陈文强 | 保洁员 | 岩溪镇石铭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 15 | 王伟忠 | 保洁员 | 岩溪镇锦鳞村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 16 | 林全清 | 保洁员 | 岩溪镇珪前村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 17 | 林扁山 | 保洁员 | 陈巷镇夫坊村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 18 | 杨清发 | 保洁员 | 陈巷镇石室村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 19 | 林春英 | 保洁员 | 陈巷镇上花村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 20 | 薛文田 | 保洁员 | 陈巷镇上花村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 21 | 王龙德 | 保洁员 | 陈巷镇美彭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 22 | 王秋琴 | 保洁员 | 陈巷镇美彭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 23 | 吴华珠 | 保洁员 | 陈巷镇祖地村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 24 | 沈小全 | 保洁员 | 陈巷镇苑山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 25 | 蔡春木 | 保洁员 | 坂里乡石格村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 26 | 刘玉红 | 保洁员 | 坂里乡石格村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 27 | 何文松 | 保洁员 | 坂里乡坂新村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 28 | 肖养金 | 保洁员 | 坂里乡正达村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 29 | 戴露金 | 保洁员 | 枋洋镇赤岭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 30 | 黄小斌 | 保洁员 | 枋洋镇赤岭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 31 | 黄金发 | 保洁员 | 枋洋镇赤岭村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 32 | 王小平 | 保洁员 | 枋洋镇枋洋村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 33 | 梁禾桂 | 保洁员 | 枋洋镇枋洋村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 34 | 徐龙山 | 保洁员 | 枋洋镇尚吉村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 35 | 林春华 | 保洁员 | 枋洋镇尚吉村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 36 | 徐玉发 | 保洁员 | 枋洋镇尚吉村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 37 | 徐增强 | 保洁员 | 枋洋镇上洋村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 38 | 徐芳杰 | 保洁员 | 枋洋镇上洋村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 39 | 王进通 | 保洁员 | 枋洋镇科山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 40 | 王伟华 | 保洁员 | 枋洋镇科山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 41 | 张玉云 | 保洁员 | 枋洋镇演柄村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 42 | 郑志刚 | 保洁员 | 枋洋镇演柄村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 43 | 王慧军 | 保洁员 | 枋洋镇径仑村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 44 | 苏隔开 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处石横村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 45 | 连素真 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处石横村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 46 | 詹宝春 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处林溪村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 47 | 林中荣 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处林溪村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 48 | 徐阿娜 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处美宫村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 49 | 苏水来 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处美宫村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 50 | 黄跃花 | 保洁员 | 长泰经济开发区林墩办事处乔美村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 51 | 林丽凤 | 保洁员 | 武安镇兴泰社区居民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 52 | 张瑞珍 | 保洁员 | 经济开发区欧山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 53 | 李坚芳 | 保洁员 | 经济开发区欧山村村民委员会 | 6135 | 2026年1月-3月 |
| 合计 | 325155 | ||||
公示时间为2026年5月22日——2026年5月28日。如对公示情况有异议,请向漳州市长泰区人力资源和社会保障局反映。
通讯地址:漳州市长泰区武安镇人民东路159号3楼
邮政编码:363900
联系电话:0596-8332180
漳州市长泰区人力资源和社会保障局
2026年5月22日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览