| 2026年漳州市长泰区赴高校(福建师范大学考点) 专项公开招聘编制内紧缺急需教师面试成绩公示 | ||||||
| 招聘 单位 | 岗位 代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 面试分数 | 排名 | 准考证号 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 80.68 | 1 | 202611 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 78.54 | 2 | 202619 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 78.48 | 3 | 202616 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 76.34 | 4 | 202612 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 75.90 | 5 | 202608 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 75.80 | 6 | 202613 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 75.22 | 7 | 202618 |
| 漳州市长泰区教育局 | 01 | 高中语文教师 | 2 | 73.90 | 8 | 202615 |
| 漳州市长泰区教育局 | 02 | 高中英语教师 | 1 | 79.92 | 1 | 202605 |
| 漳州市长泰区教育局 | 02 | 高中英语教师 | 1 | 77.78 | 2 | 202623 |
| 漳州市长泰区教育局 | 02 | 高中英语教师 | 1 | 75.74 | 3 | 202620 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 81.04 | 1 | 202609 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 79.96 | 2 | 202624 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 79.38 | 3 | 202617 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 78.52 | 4 | 202604 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 78.40 | 5 | 202610 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 78.38 | 6 | 202602 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 78.08 | 7 | 202603 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 76.88 | 8 | 202622 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 74.94 | 9 | 202621 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 74.64 | 10 | 202606 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 72.68 | 11 | 202607 |
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 202614 | ||
| 漳州市长泰区教育局 | 03 | 高中生物教师 | 1 | 202601 | ||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览