漳州市长泰区民政局
2025年8月1日
序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 漳州市 | 长泰区 | 岩溪镇 | 田头村 | 黄玉仔 | 女 | 35062519XXXXXX1028 |
2 | 漳州市 | 长泰区 | 岩溪镇 | 珪后村 | 林秀清 | 女 | 35062519XXXXXX1027 |
3 | 漳州市 | 长泰区 | 岩溪镇 | 顶山村 | 叶桂枝 | 男 | 35062519XXXXXX1019 |
4 | 漳州市 | 长泰区 | 武安镇 | 锦溪社区 | 杜惠琼 | 女 | 35062519XXXXXX0027 |
5 | 漳州市 | 长泰区 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚素花 | 女 | 35062519XXXXXX0020 |
6 | 漳州市 | 长泰区 | 武安镇 | 登科社区 | 吕爱治 | 女 | 35062519XXXXXX0023 |
7 | 漳州市 | 长泰区 | 武安镇 | 溪东村 | 杨玉连 | 女 | 35062519XXXXXX0021 |
8 | 漳州市 | 长泰区 | 陈巷镇 | 新吴村 | 林品 | 男 | 35062519XXXXXX055X |
9 | 漳州市 | 长泰区 | 陈巷镇 | 美彭村 | 黄玉秀 | 女 | 35062519XXXXXX0546 |
10 | 漳州市 | 长泰区 | 陈巷镇 | 古农村 | 黄阿环 | 女 | 35062519XXXXXX0520 |
11 | 漳州市 | 长泰区 | 枋洋镇 | 科山村 | 林秀珍 | 女 | 35062519XXXXXX1529 |
12 | 漳州市 | 长泰区 | 枋洋镇 | 径仑村 | 蔡友琳 | 男 | 35062519XXXXXX1518 |
13 | 漳州市 | 长泰区 | 银塘办事处 | 共明社区 | 吴华英 | 女 | 35062519XXXXXX2528 |
14 | 漳州市 | 长泰区 | 林墩办事处 | 乔美村 | 连阿奸 | 女 | 35062519XXXXXX1546 |
15 | 漳州市 | 长泰区 | 林墩办事处 | 江都村 | 连银绸 | 女 | 35062519XXXXXX1020 |
16 | 漳州市 | 长泰区 | 马洋溪生态旅游区 | 旺亭村 | 黄螺 | 女 | 35062519XXXXXX0523 |
17 | 漳州市 | 长泰区 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 郑碧清 | 女 | 35062519XXXXXX0023 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览