2024年度雨露计划补助名单 | |||||
序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 学校名称 | 补助金额(元) |
1 | 岩溪镇 | 珪前村 | 叶*玉 | 漳州技师学院 | 3000 |
2 | 岩溪镇 | 珪前村 | 叶*瑚 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 |
3 | 岩溪镇 | 湖珠村 | 洪*婷 | 厦门市同安职业技术学校 | 3000 |
4 | 岩溪镇 | 甘寨村 | 刘*昌 | 厦门海洋职业技术学院 | 3000 |
5 | 岩溪镇 | 石铭村 | 肖*香 | 漳州卫生职业学院 | 3000 |
6 | 岩溪镇 | 石铭村 | 叶*燕 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 |
7 | 岩溪镇 | 珪后村 | 林*佳 | 嘉兴市秀水中等专业学校 | 3000 |
8 | 岩溪镇 | 珪后村 | 叶*容 | 厦门技师学院 | 3000 |
9 | 开发区 | 欧山村 | 杨*豪 | 南安市梅山工程学校 | 3000 |
10 | 武安镇 | 城关村 | 王*欣 | 福建龙海职业技术学院 | 3000 |
11 | 武安镇 | 城关村 | 王*斌 | 漳州城市职业学院 | 3000 |
12 | 武安镇 | 京元村 | 马*炜 | 长泰职校 | 3000 |
13 | 武安镇 | 京元村 | 邱*昕 | 福建林业职业技术学院 | 3000 |
14 | 武安镇 | 京元村 | 廖*佳 | 泉州梅山工程学院 | 3000 |
15 | 武安镇 | 金里村 | 戴*琳 | 福建艺术职业学院 | 3000 |
16 | 武安镇 | 鹤亭村 | 陈*玲 | 鸿源技术学校 | 3000 |
17 | 武安镇 | 珠浦村 | 林*珠 | 福建信息职业技术学院 | 3000 |
18 | 武安镇 | 珠浦村 | 林*悠 | 漳州龙海职校学前教育 | 3000 |
19 | 陈巷镇 | 雪美村 | 杨*泉 | 厦门商贸技术学校 | 3000 |
20 | 陈巷镇 | 上花村 | 戴*婷 | 漳州市第一中专职业学校 | 3000 |
21 | 枋洋镇 | 科山村 | 詹*强 | 漳州职业技术学院 | 3000 |
22 | 枋洋镇 | 科山村 | 王*彬 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 |
23 | 枋洋镇 | 尚吉村 | 徐*嵩 | 漳州第一职业中专学校 | 3000 |
24 | 枋洋镇 | 尚吉村 | 梁*婷 | 南靖第一职业学校 | 3000 |
25 | 枋洋镇 | 枋洋村 | 梁*鸿 | 福建省龙海职业技术学院 | 3000 |
26 | 枋洋镇 | 青阳村 | 卢*琪 | 泉州轻工职业学院 | 3000 |
27 | 枋洋镇 | 青阳村 | 卢*伟 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 |
28 | 枋洋镇 | 演柄村 | 张*茹 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3000 |
29 | 枋洋镇 | 演柄村 | 张*娜 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 |
30 | 枋洋镇 | 演柄村 | 张*城 | 三明医学科技职业学院 | 3000 |
31 | 枋洋镇 | 径仑村 | 蔡*婷 | 长泰职业技术学校 | 3000 |
32 | 枋洋镇 | 径仑村 | 王*婧 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 |
33 | 枋洋镇 | 内枋村 | 蔡*兴 | 漳浦职业技术学校 | 3000 |
34 | 坂里乡 | 坂新村 | 何*艺 | 漳州职业技术学院 | 3000 |
35 | 坂里乡 | 坂新村 | 何*新 | 闽西职业技术学院 | 3000 |
36 | 坂里乡 | 新春村 | 陈*荣 | 长泰区职业技术学校 | 3000 |
37 | 坂里乡 | 丹岩村 | 李*凯 | 漳州第一职业中专 | 3000 |
38 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 薛*敏 | 漳州卫生职业学院 | 3000 |
39 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 郑*豪 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 |
40 | 马洋溪生态旅游区 | 旺亭村 | 何*升 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 |
41 | 林墩办事处 | 林溪村 | 胡*双 | 漳州高新职业技术学校 | 3000 |
42 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*欢 | 福建农业职业技术学院 | 3000 |
43 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*煌 | 漳州职业技术学院 | 3000 |
44 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*波 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 3000 |
45 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*钦 | 漳州卫生职业学院 | 3000 |
46 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*利 | 漳州高新职业技术学院 | 3000 |
47 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*宪 | 漳州理工职业学院 | 3000 |
48 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*朱 | 福建省鹭岛职业技术学校 | 3000 |
49 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*敏 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 |
50 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*杰 | 惠安开成职业中专学校 | 3000 |
51 | 林墩办事处 | 乔美村 | 汤*阳 | 福建鸿源技术学校 | 3000 |
合计 | 153000 | ||||
长者模式
无障碍浏览