小额信贷贴息公示 | ||||||
序号 | 乡镇 | 村 | 贴息对象 | 贷款起始日 | 贷款终止日 | 贴息金额(元) |
1 | 岩溪镇 | 顶山村 | 叶*春 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 87.21 |
2 | 岩溪镇 | 顶山村 | 李*花 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 448.68 |
3 | 岩溪镇 | 甘寨村 | 谢*兴 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 262.46 |
4 | 岩溪镇 | 甘寨村 | 陈*中 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | 184.53 |
5 | 岩溪镇 | 甘寨村 | 戴*才 | 2023-03-23 | 2024-03-22 | 461.32 |
6 | 岩溪镇 | 高濑村 | 吴*彪 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 428.14 |
7 | 岩溪镇 | 高濑村 | 吴*福 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | 428.13 |
8 | 岩溪镇 | 高濑村 | 吴*生 | 2023-08-14 | 2024-08-13 | 448.68 |
9 | 岩溪镇 | 高濑村 | 吴*鹏 | 2023-03-23 | 2024-03-22 | 276.83 |
10 | 岩溪镇 | 珪后村 | 叶*福 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 81.46 |
11 | 岩溪镇 | 珪前村 | 叶*发 | 2023-03-31 | 2024-03-30 | 461.32 |
12 | 岩溪镇 | 湖珠村 | 洪*发 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 436.04 |
13 | 岩溪镇 | 湖珠村 | 洪*港 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 448.68 |
14 | 岩溪镇 | 锦鳞村 | 叶*勇 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 436.04 |
15 | 岩溪镇 | 锦鳞村 | 陈*龙 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 448.68 |
16 | 岩溪镇 | 锦鳞村 | 陈*坚 | 2023-06-25 | 2024-06-24 | 448.68 |
17 | 岩溪镇 | 锦鳞村 | 钟*忠 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 276.79 |
18 | 岩溪镇 | 上蔡村 | 林*生 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 407.29 |
19 | 岩溪镇 | 上蔡村 | 林*中 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 262.46 |
20 | 岩溪镇 | 石铭村 | 王*坤 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 432.92 |
21 | 岩溪镇 | 石铭村 | 戴*文 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 436.04 |
22 | 岩溪镇 | 石铭村 | 李*清 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 436.04 |
23 | 岩溪镇 | 石铭村 | 叶*泉 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 448.68 |
24 | 岩溪镇 | 石铭村 | 王*灵 | 2022-12-29 | 2023-12-28 | 19.06 |
25 | 岩溪镇 | 田头村 | 王*生 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 174.42 |
26 | 岩溪镇 | 田头村 | 叶*兴 | 2023-11-10 | 2024-11-09 | 87.21 |
27 | 岩溪镇 | 田头村 | 叶*荣 | 2023-07-27 | 2024-07-26 | 179.47 |
28 | 岩溪镇 | 霞美村 | 林*南 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 81.46 |
29 | 岩溪镇 | 霞美村 | 周*英 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 436.04 |
30 | 岩溪镇 | 霞美村 | 林*彬 | 2023-03-27 | 2024-03-26 | 92.26 |
31 | 经济开发区 | 积山村 | 唐*勇 | 2023-12-26 | 2024-12-24 | 262.46 |
32 | 经济开发区 | 欧山村 | 杨*龙 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 87.21 |
33 | 武安镇 | 城关村 | 王*兰 | 2023-12-19 | 2024-12-18 | 261.63 |
34 | 武安镇 | 城关村 | 张*英 | 2023-08-30 | 2024-08-23 | 87.21 |
35 | 武安镇 | 城关村 | 杨*玉 | 2021-12-12 | 2024-12-09 | 587.71 |
36 | 武安镇 | 官山村 | 张*杰 | 2023-12-23 | 2024-12-23 | 426.46 |
37 | 武安镇 | 官山村 | 王*凤 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 448.68 |
38 | 武安镇 | 鹤亭村 | 刘*福 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 261.63 |
39 | 武安镇 | 鹤亭村 | 杨*福 | 2023-07-19 | 2024-07-18 | 448.68 |
40 | 武安镇 | 鹤亭村 | 陈*忠 | 2023-06-30 | 2024-06-26 | 179.47 |
41 | 武安镇 | 鹤亭村 | 刘*庭 | 2023-01-17 | 2024-01-16 | 26.36 |
42 | 武安镇 | 金里村 | 杨*树 | 2023-07-15 | 2024-07-14 | 269.21 |
43 | 武安镇 | 金里村 | 戴*海 | 2023-03-20 | 2024-03-19 | 336.61 |
44 | 武安镇 | 京元村 | 张*生 | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 87.21 |
45 | 武安镇 | 京元村 | 张*锋 | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 276.79 |
46 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚*山 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 437.71 |
47 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚*德 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 348.83 |
48 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚*川 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 89.74 |
49 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚*和 | 2024-03-13 | 2025-03-13 | 183.64 |
50 | 武安镇 | 珠坂村 | 郑*秋 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 452.85 |
51 | 武安镇 | 珠坂村 | 姚*法 | 2024-03-16 | 2025-03-16 | 275.96 |
52 | 武安镇 | 珠浦村 | 林*源 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 13.46 |
53 | 武安镇 | 珠浦村 | 林*中 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | 17.95 |
54 | 陈巷镇 | 戴墘村 | 戴*鹏 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | 174.42 |
55 | 陈巷镇 | 戴墘村 | 郑*中 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 530.83 |
56 | 陈巷镇 | 夫坊村 | 林*建 | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 446.11 |
57 | 陈巷镇 | 夫坊村 | 林*生 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | 92.32 |
58 | 陈巷镇 | 古农村 | 戴*辉 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 436.04 |
59 | 陈巷镇 | 古农村 | 戴*路 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 17.95 |
60 | 陈巷镇 | 美彭村 | 林*山 | 2023-06-29 | 2024-06-27 | 269.21 |
61 | 陈巷镇 | 美彭村 | 王*发 | 2022-12-31 | 2023-12-26 | 1.01 |
62 | 陈巷镇 | 上花村 | 戴*兴 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 175.19 |
63 | 陈巷镇 | 西湖村 | 刘*成 | 2023-12-23 | 2024-12-23 | 255.88 |
64 | 陈巷镇 | 雪美村 | 杨*中 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 87.21 |
65 | 陈巷镇 | 雪美村 | 杨*成 | 2021-12-06 | 2024-12-05 | 587.71 |
66 | 陈巷镇 | 苑山村 | 沈*清 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 437.43 |
67 | 陈巷镇 | 苑山村 | 戴*辉 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 461.32 |
68 | 枋洋镇 | 赤岭村 | 黄*平 | 2024-03-20 | 2025-03-19 | 276.63 |
69 | 枋洋镇 | 赤岭村 | 黄*西 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 17.44 |
70 | 枋洋镇 | 赤岭村 | 黄*荣 | 2023-12-02 | 2024-12-01 | 43.6 |
71 | 枋洋镇 | 枋洋村 | 梁*木 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 87.21 |
72 | 枋洋镇 | 枋洋村 | 梁*山 | 2023-12-04 | 2024-12-04 | 261.63 |
73 | 枋洋镇 | 枋洋村 | 苏*兴 | 2023-11-24 | 2024-11-24 | 43.6 |
74 | 枋洋镇 | 枋洋村 | 蔡*南 | 2023-06-21 | 2024-06-20 | 89.74 |
75 | 枋洋镇 | 径仑村 | 王*昆 | 2024-02-20 | 2025-02-19 | 447.92 |
76 | 枋洋镇 | 径仑村 | 蔡*平 | 2023-12-12 | 2024-12-12 | 261.63 |
77 | 枋洋镇 | 径仑村 | 王*伟 | 2023-12-09 | 2024-12-09 | 436.04 |
78 | 枋洋镇 | 径仑村 | 王*军 | 2023-06-20 | 2024-06-19 | 276.79 |
79 | 枋洋镇 | 科山村 | 苏*昆 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 87.21 |
80 | 枋洋镇 | 科山村 | 王*通 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 8.72 |
81 | 枋洋镇 | 科山村 | 王*宝 | 2023-07-14 | 2024-07-12 | 448.68 |
82 | 枋洋镇 | 内枋村 | 蔡*英 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 89.74 |
83 | 枋洋镇 | 青阳村 | 卢*西 | 2023-06-29 | 2024-06-25 | 89.74 |
84 | 枋洋镇 | 尚吉村 | 梁*星 | 2024-03-16 | 2025-03-16 | 459.93 |
85 | 枋洋镇 | 尚吉村 | 徐*发 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 8.72 |
86 | 枋洋镇 | 演柄村 | 张*聪 | 2024-02-28 | 2025-02-28 | 455.21 |
87 | 枋洋镇 | 演柄村 | 张*玉 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 8.72 |
88 | 坂里乡 | 坂新村 | 何*敏 | 2023-12-25 | 2024-12-25 | 103.65 |
89 | 坂里乡 | 坂新村 | 何*松 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 261.63 |
90 | 坂里乡 | 坂新村 | 陈*省 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 87.21 |
91 | 坂里乡 | 坂新村 | 李*煌 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 269.21 |
92 | 坂里乡 | 坂新村 | 郑*山 | 2023-06-23 | 2024-06-22 | 269.21 |
93 | 坂里乡 | 坂新村 | 何*山 | 2023-03-28 | 2024-03-27 | 276.79 |
94 | 坂里乡 | 丹岩村 | 李*章 | 2024-03-21 | 2025-03-21 | 446.11 |
95 | 坂里乡 | 丹岩村 | 杨*福 | 2023-12-26 | 2024-12-25 | 87.49 |
96 | 坂里乡 | 丹岩村 | 陈*忠 | 2023-12-25 | 2024-12-25 | 87.43 |
97 | 坂里乡 | 丹岩村 | 杨*元 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | 436.04 |
98 | 坂里乡 | 丹岩村 | 郑*乐 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | 92.26 |
99 | 坂里乡 | 丹岩村 | 杨*鲍 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 451.18 |
100 | 坂里乡 | 高层村 | 何*水 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 87.6 |
101 | 坂里乡 | 高层村 | 陈*金 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 87.55 |
102 | 坂里乡 | 高层村 | 杨*根 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 261.63 |
103 | 坂里乡 | 高层村 | 杨*兴 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 436.04 |
104 | 坂里乡 | 高层村 | 李*生 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | 461.32 |
105 | 坂里乡 | 石格村 | 杨*辉 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 87.21 |
106 | 坂里乡 | 石格村 | 许*兵 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 436.04 |
107 | 坂里乡 | 石格村 | 肖*发 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 179.47 |
108 | 坂里乡 | 石格村 | 曾*福 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 91.25 |
109 | 坂里乡 | 新春村 | 汤*发 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | 87.6 |
110 | 坂里乡 | 新春村 | 汤*松 | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 87.21 |
111 | 坂里乡 | 新春村 | 汤*荣 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 436.04 |
112 | 坂里乡 | 正达村 | 刘*福 | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 87.21 |
113 | 坂里乡 | 正达村 | 肖*金 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | 87.21 |
114 | 坂里乡 | 正达村 | 杨*民 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 436.04 |
115 | 马洋溪生态旅游区 | 后坊村 | 郑*财 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 407.29 |
116 | 马洋溪生态旅游区 | 山重村 | 薛*福 | 2023-12-20 | 2024-12-18 | 436.04 |
117 | 马洋溪生态旅游区 | 山重村 | 薛*成 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 436.05 |
118 | 马洋溪生态旅游区 | 山重村 | 林*清 | 2023-11-22 | 2024-11-20 | 436.04 |
119 | 马洋溪生态旅游区 | 山重村 | 薛*民 | 2023-06-15 | 2024-06-14 | 276.79 |
120 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 薛*坤 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 262.63 |
121 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 林*辉 | 2023-12-20 | 2024-12-11 | 174.42 |
122 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 郑*木 | 2023-07-04 | 2024-07-02 | 269.21 |
123 | 马洋溪生态旅游区 | 十里村 | 傅*龙 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 44.87 |
124 | 马洋溪生态旅游区 | 旺亭村 | 郑*环 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | 179.47 |
125 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*烨 | 2023-12-24 | 2024-12-23 | 253 |
126 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*通 | 2023-12-24 | 2024-12-23 | 16.87 |
127 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*辉 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | 68.23 |
128 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*山 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 448.68 |
129 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*成 | 2023-03-23 | 2024-03-22 | 276.79 |
130 | 林墩办事处 | 江都村 | 连*福 | 2023-12-10 | 2024-12-09 | 461.32 |
131 | 林墩办事处 | 林溪村 | 林*团 | 2023-11-29 | 2024-11-29 | 436.04 |
132 | 林墩办事处 | 林溪村 | 林*展 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 179.47 |
133 | 林墩办事处 | 林溪村 | 林*远 | 2023-05-17 | 2024-05-16 | 461.32 |
134 | 林墩办事处 | 林溪村 | 林*荣 | 2022-12-31 | 2023-12-29 | 1.42 |
135 | 林墩办事处 | 美宫村 | 林*华 | 2024-02-08 | 2025-02-08 | 444.58 |
136 | 林墩办事处 | 美宫村 | 郭*狮 | 2023-12-23 | 2024-12-23 | 17.06 |
137 | 林墩办事处 | 美宫村 | 林*国 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 86.25 |
138 | 林墩办事处 | 美宫村 | 林*清 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 431.25 |
139 | 林墩办事处 | 美宫村 | 林*山 | 2023-11-30 | 2024-11-29 | 348.83 |
140 | 林墩办事处 | 美宫村 | 林*明 | 2023-03-24 | 2024-03-23 | 270.71 |
141 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*兴 | 2024-03-16 | 2025-03-16 | 449.79 |
142 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*跃 | 2023-12-23 | 2024-12-22 | 426.46 |
143 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*太 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 43.13 |
144 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*淮 | 2023-11-10 | 2024-11-10 | 443.26 |
145 | 林墩办事处 | 乔美村 | 阮*斌 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | 276.79 |
146 | 林墩办事处 | 乔美村 | 林*明 | 2022-12-30 | 2023-12-29 | 15.21 |
147 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*生 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 455.69 |
148 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*来 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | 12.94 |
149 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*梅 | 2024-01-31 | 2025-01-31 | 23.96 |
150 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*斌 | 2023-06-25 | 2024-06-24 | 448.68 |
151 | 林墩办事处 | 石横村 | 梁*辉 | 2023-12-22 | 2024-12-22 | 43.13 |
152 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*中 | 2022-12-30 | 2023-12-29 | 1.62 |
153 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*生 | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 2.53 |
154 | 林墩办事处 | 石横村 | 林*金 | 2022-12-30 | 2023-12-29 | 3.04 |
长者模式
无障碍浏览