各乡镇(场、区、办事处):
根据福建省人民政府《关于进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理的若干意见(试行)》(闽政﹝2021﹞2号)和福建省住房和城乡建设厅《关于印发农房建筑风貌和质量安全管控任务清单的通知》(闽建村﹝2021﹞1号)等文件要求,经岩溪镇、枋洋镇、林墩办事处组织培训考试,现将卢万城等182 位(名单详见附件)农村建筑工匠培训考试合格人员名单予以公布。
附件:2022年农村建筑工匠培训考试合格人员名单。
漳州市长泰区住房和城乡建设局
2022年12月14日
| 漳州市长泰区2022年农村建筑工匠培训培训名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工种 | 村别 | 证件编号 | 培训年月 |
| 1 | 卢*城 | 男 | 350625********1516 | 泥水工 | 青阳村 | 漳泰建农匠2022***01 | 2022年9月26日-27日 |
| 2 | 卢*清 | 男 | 350625********1537 | 泥水工 | 青阳村 | 漳泰建农匠2022***02 | 2022年9月26日-27日 |
| 3 | 卢*华 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 青阳村 | 漳泰建农匠2022***03 | 2022年9月26日-27日 |
| 4 | 卢*文 | 男 | 350625********1554 | 泥水工 | 青阳村 | 漳泰建农匠2022***04 | 2022年9月26日-27日 |
| 5 | 连*和 | 男 | 350625********1552 | 泥水工 | 青阳村 | 漳泰建农匠2022***05 | 2022年9月26日-27日 |
| 6 | 王*宁 | 男 | 350625********1531 | 泥水工 | 科山村 | 漳泰建农匠2022***06 | 2022年9月26日-27日 |
| 7 | 黄*江 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 科山村 | 漳泰建农匠2022***07 | 2022年9月26日-27日 |
| 8 | 王*平 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 科山村 | 漳泰建农匠2022***08 | 2022年9月26日-27日 |
| 9 | 王*木 | 男 | 350625********1530 | 泥水工 | 科山村 | 漳泰建农匠2022***09 | 2022年9月26日-27日 |
| 10 | 王*生 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 科山村 | 漳泰建农匠2022***10 | 2022年9月26日-27日 |
| 11 | 王*林 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***11 | 2022年9月26日-27日 |
| 12 | 王*镇 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***12 | 2022年9月26日-27日 |
| 13 | 王*彬 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***13 | 2022年9月26日-27日 |
| 14 | 王*金 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***14 | 2022年9月26日-27日 |
| 15 | 王*清 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***15 | 2022年9月26日-27日 |
| 16 | 王*福 | 男 | 350625********1518 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***16 | 2022年9月26日-27日 |
| 17 | 王*木 | 男 | 350625********1510 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***17 | 2022年9月26日-27日 |
| 18 | 王*发 | 男 | 350625********1519 | 泥水工 | 径仑村 | 漳泰建农匠2022***18 | 2022年9月26日-27日 |
| 19 | 蔡*旗 | 男 | 350625********1537 | 泥水工 | 内枋村 | 漳泰建农匠2022***19 | 2022年9月26日-27日 |
| 20 | 蔡*发 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 内枋村 | 漳泰建农匠2022***20 | 2022年9月26日-27日 |
| 21 | 蔡*坤 | 男 | 350625********1519 | 泥水工 | 内枋村 | 漳泰建农匠2022***21 | 2022年9月26日-27日 |
| 22 | 蔡*来 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 上洋村 | 漳泰建农匠2022***22 | 2022年9月26日-27日 |
| 23 | 蔡*发 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 上洋村 | 漳泰建农匠2022***23 | 2022年9月26日-27日 |
| 24 | 蔡*春 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 上洋村 | 漳泰建农匠2022***24 | 2022年9月26日-27日 |
| 25 | 柯*雄 | 男 | 350625********0559 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***25 | 2022年9月26日-27日 |
| 26 | 梁*发 | 男 | 350625********1534 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***26 | 2022年9月26日-27日 |
| 27 | 王*和 | 男 | 350625********1537 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***27 | 2022年9月26日-27日 |
| 28 | 黄*鑫 | 男 | 350625********1517 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***28 | 2022年9月26日-27日 |
| 29 | 王*发 | 男 | 350625********1555 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***29 | 2022年9月26日-27日 |
| 30 | 梁*桐 | 男 | 350625********1532 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***30 | 2022年9月26日-27日 |
| 31 | 蔡*生 | 男 | 350625********155X | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***31 | 2022年9月26日-27日 |
| 32 | 梁*生 | 男 | 350625********1552 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***32 | 2022年9月26日-27日 |
| 33 | 黄*杰 | 男 | 350625********1573 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***33 | 2022年9月26日-27日 |
| 34 | 林*清 | 男 | 350625********533 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***34 | 2022年9月26日-27日 |
| 35 | 梁*海 | 男 | 350625********1537 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***35 | 2022年9月26日-27日 |
| 36 | 蔡*生 | 男 | 350625********1570 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***36 | 2022年9月26日-27日 |
| 37 | 梁*中 | 男 | 360525********1510 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***37 | 2022年9月26日-27日 |
| 38 | 苏*成 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***38 | 2022年9月26日-27日 |
| 39 | 梁*山 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***39 | 2022年9月26日-27日 |
| 40 | 林*江 | 男 | 350625********1517 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***40 | 2022年9月26日-27日 |
| 41 | 黄*勇 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***41 | 2022年9月26日-27日 |
| 42 | 梁*柄 | 男 | 350625********1553 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***42 | 2022年9月26日-27日 |
| 43 | 王*川 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***43 | 2022年9月26日-27日 |
| 44 | 苏*发 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***44 | 2022年9月26日-27日 |
| 45 | 梁*全 | 男 | 350625********1513 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***45 | 2022年9月26日-27日 |
| 46 | 梁*根 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***46 | 2022年9月26日-27日 |
| 47 | 卢*发 | 男 | 350625********1519 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***47 | 2022年9月26日-27日 |
| 48 | 卓*照 | 男 | 350625********1510 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***48 | 2022年9月26日-27日 |
| 49 | 林*辉 | 男 | 350625********4153X | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***49 | 2022年9月26日-27日 |
| 50 | 王*春 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***50 | 2022年9月26日-27日 |
| 51 | 王*海 | 男 | 350625********153X | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***51 | 2022年9月26日-27日 |
| 52 | 卢*山 | 男 | 350625********1533 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***52 | 2022年9月26日-27日 |
| 53 | 蔡*国 | 男 | 350625********1519 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***53 | 2022年9月26日-27日 |
| 54 | 林*福 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***54 | 2022年9月26日-27日 |
| 55 | 蔡* | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 枋洋村 | 漳泰建农匠2022***55 | 2022年9月26日-27日 |
| 56 | 梁*山 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***56 | 2022年9月26日-27日 |
| 57 | 徐*清 | 男 | 350625********1538 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***57 | 2022年9月26日-27日 |
| 58 | 徐*金 | 男 | 350625********1532 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***58 | 2022年9月26日-27日 |
| 59 | 徐*涌 | 男 | 350625********1519 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***59 | 2022年9月26日-27日 |
| 60 | 梁*东 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***60 | 2022年9月26日-27日 |
| 61 | 徐*发 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***61 | 2022年9月26日-27日 |
| 62 | 徐*成 | 男 | 350625********1536 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***62 | 2022年9月26日-27日 |
| 63 | 黄*顺 | 男 | 350625********153X | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***63 | 2022年9月26日-27日 |
| 64 | 徐*华 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***64 | 2022年9月26日-27日 |
| 65 | 梁*中 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***65 | 2022年9月26日-27日 |
| 66 | 梁*清 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***66 | 2022年9月26日-27日 |
| 67 | 徐*林 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***67 | 2022年9月26日-27日 |
| 68 | 徐*法 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***68 | 2022年9月26日-27日 |
| 69 | 徐*海 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***69 | 2022年9月26日-27日 |
| 70 | 梁*清 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***70 | 2022年9月26日-27日 |
| 71 | 徐*强 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***71 | 2022年9月26日-27日 |
| 72 | 袁*奎 | 男 | 522132********4316 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***72 | 2022年9月26日-27日 |
| 73 | 李*洪 | 男 | 522131********4633 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***73 | 2022年9月26日-27日 |
| 74 | 徐*生 | 男 | 350625********1518 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***74 | 2022年9月26日-27日 |
| 75 | 徐*成 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 尚吉村 | 漳泰建农匠2022***75 | 2022年9月26日-27日 |
| 76 | 黄*雄 | 男 | 350625********1514 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***76 | 2022年9月26日-27日 |
| 77 | 黄*清 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***77 | 2022年9月26日-27日 |
| 78 | 黄*福 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***78 | 2022年9月26日-27日 |
| 79 | 敖*龙 | 男 | 362522********5511 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***79 | 2022年9月26日-27日 |
| 80 | 黄*龙 | 男 | 350625********1511 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***80 | 2022年9月26日-27日 |
| 81 | 黄*辉 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***81 | 2022年9月26日-27日 |
| 82 | 黄*福 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***82 | 2022年9月26日-27日 |
| 83 | 黄*生 | 男 | 350625********1531 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***83 | 2022年9月26日-27日 |
| 84 | 黄*强 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***84 | 2022年9月26日-27日 |
| 85 | 娄*林 | 男 | 522122********3217 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***85 | 2022年9月26日-27日 |
| 86 | 叶*发 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***86 | 2022年9月26日-27日 |
| 87 | 黄*成 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***87 | 2022年9月26日-27日 |
| 88 | 黄*法 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***88 | 2022年9月26日-27日 |
| 89 | 黄*兴 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***89 | 2022年9月26日-27日 |
| 90 | 张*全 | 男 | 522131********4713 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***90 | 2022年9月26日-27日 |
| 91 | 黄*福 | 男 | 350625********1553 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***91 | 2022年9月26日-27日 |
| 92 | 梁*中 | 男 | 350625********1535 | 泥水工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***92 | 2022年9月26日-27日 |
| 93 | 陈*木 | 男 | 350625********1012 | 泥水工 | 甘寨村 | 漳泰建农匠2022***93 | 2022年9月26日-27日 |
| 94 | 陈*信 | 男 | 350625********1030 | 泥水工 | 甘寨村 | 漳泰建农匠2022***94 | 2022年9月26日-27日 |
| 95 | 林*定 | 男 | 350625********101X | 泥水工 | 甘寨村 | 漳泰建农匠2022***95 | 2022年9月26日-27日 |
| 96 | 叶*生 | 男 | 350625********1000 | 泥水工 | 珪前村 | 漳泰建农匠2022***96 | 2022年9月26日-27日 |
| 97 | 叶*锋 | 男 | 350625********1010 | 泥水工 | 珪前村 | 漳泰建农匠2022***97 | 2022年9月26日-27日 |
| 98 | 洪*福 | 男 | 350625********1056 | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***98 | 2022年9月26日-27日 |
| 99 | 洪*松 | 男 | 350625********1030 | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***99 | 2022年9月26日-27日 |
| 100 | 洪*民 | 男 | 350625********1015 | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***00 | 2022年9月26日-27日 |
| 101 | 洪*阳 | 男 | 350625********103X | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***01 | 2022年9月26日-27日 |
| 102 | 洪*林 | 男 | 350625********1034 | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***02 | 2022年9月26日-27日 |
| 103 | 洪*松 | 男 | 350625********1059 | 泥水工 | 湖珠村 | 漳泰建农匠2022***03 | 2022年9月26日-27日 |
| 104 | 陈*生 | 男 | 350625********1019 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***04 | 2022年9月26日-27日 |
| 105 | 陈*明 | 男 | 350625********1017 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***05 | 2022年9月26日-27日 |
| 106 | 黄*明 | 男 | 350625********1055 | 模板工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***06 | 2022年9月26日-27日 |
| 107 | 肖*发 | 男 | 350625********1050 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***07 | 2022年9月26日-27日 |
| 108 | 黄*龙 | 男 | 350625********103X | 模板工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***08 | 2022年9月26日-27日 |
| 109 | 肖*兴 | 男 | 350625********1034 | 油漆工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***09 | 2022年9月26日-27日 |
| 110 | 肖*生 | 男 | 350625********1017 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***10 | 2022年9月26日-27日 |
| 111 | 肖*鑫 | 男 | 350625********1034 | 油漆工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***11 | 2022年9月26日-27日 |
| 112 | 黄*火 | 男 | 350625********1035 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***12 | 2022年9月26日-27日 |
| 113 | 杨*青 | 男 | 350625********1033 | 竹架工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***13 | 2022年9月26日-27日 |
| 114 | 黄*利 | 男 | 350625********1014 | 模板工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***14 | 2022年9月26日-27日 |
| 115 | 肖*兴 | 男 | 350625********1018 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***15 | 2022年9月26日-27日 |
| 116 | 肖*兴 | 男 | 350625********1012 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***16 | 2022年9月26日-27日 |
| 117 | 肖*兴 | 男 | 350625********1016 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***17 | 2022年9月26日-27日 |
| 118 | 肖*良 | 男 | 350625********1018 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***18 | 2022年9月26日-27日 |
| 119 | 黄*红 | 女 | 350625********1047 | 泥水工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***19 | 2022年9月26日-27日 |
| 120 | 陈*龙 | 男 | 350625********1056 | 泥水工 | 石铭村 | 漳泰建农匠2022***20 | 2022年9月26日-27日 |
| 121 | 郑*福 | 男 | 350625********1031 | 泥水工 | 石铭村 | 漳泰建农匠2022***21 | 2022年9月26日-27日 |
| 122 | 肖*财 | 男 | 350625********1034 | 泥水工 | 石铭村 | 漳泰建农匠2022***22 | 2022年9月26日-27日 |
| 123 | 叶*林 | 男 | 350625********1036 | 泥水工 | 上宫社区 | 漳泰建农匠2022***23 | 2022年9月26日-27日 |
| 124 | 王*二 | 男 | 350625********1059 | 泥水工 | 上宫社区 | 漳泰建农匠2022***24 | 2022年9月26日-27日 |
| 125 | 袁*顺 | 男 | 350625********1011 | 泥水工 | 上宫社区 | 漳泰建农匠2022***25 | 2022年9月26日-27日 |
| 126 | 林*平 | 男 | 350625********0519 | 模板工 | 新吴村 | 漳泰建农匠2022***26 | 2022年9月29日 |
| 127 | 蔡*来 | 男 | 350625********1538 | 电焊工 | 赤岭村 | 漳泰建农匠2022***27 | 2022年9月29日 |
| 128 | 连*南 | 男 | 350625********153X | 钢筋工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***28 | 2022年9月29日 |
| 129 | 连*明 | 男 | 350625********1517 | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***29 | 2022年9月29日 |
| 130 | 连*德 | 男 | 350625********1550 | 泥水工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***30 | 2022年9月29日 |
| 131 | 连*和 | 男 | 350625********1539 | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***31 | 2022年9月29日 |
| 132 | 连*松 | 男 | 350625********1512 | 泥水工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***32 | 2022年9月29日 |
| 133 | 连*毅 | 男 | 350625********1518 | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***33 | 2022年9月29日 |
| 134 | 林*美 | 男 | 350625********1512 | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***34 | 2022年9月29日 |
| 135 | 连*辉 | 男 | 350625********1513 | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***35 | 2022年9月29日 |
| 136 | 连*设 | 男 | 350625********1516 | 泥水工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***36 | 2022年9月29日 |
| 137 | 连*山 | 男 | 350625********151X | 模板工 | 江都村 | 漳泰建农匠2022***37 | 2022年9月29日 |
| 138 | 郭*芳 | 男 | 352624********1057 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***38 | 2022年9月29日 |
| 139 | 林*兴 | 男 | 350625********1533 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***39 | 2022年9月29日 |
| 140 | 林*源 | 男 | 350625********1538 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***40 | 2022年9月29日 |
| 141 | 林*生 | 男 | 350625********1550 | 模板工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***41 | 2022年9月29日 |
| 142 | 林*山 | 男 | 350625********1516 | 模板工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***42 | 2022年9月29日 |
| 143 | 林*龙 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***43 | 2022年9月29日 |
| 144 | 林*生 | 男 | 350625********1517 | 模板工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***44 | 2022年9月29日 |
| 145 | 林*兴 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***45 | 2022年9月29日 |
| 146 | 林*辉 | 男 | 350625********1532 | 泥水工 | 林溪村 | 漳泰建农匠2022***46 | 2022年9月29日 |
| 147 | 连*清 | 男 | 350625********1510 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***47 | 2022年9月29日 |
| 148 | 王*金 | 男 | 350583********6318 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***48 | 2022年9月29日 |
| 149 | 林*海 | 男 | 350625********1530 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***49 | 2022年9月29日 |
| 150 | 邹*福 | 男 | 350629********5518 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***50 | 2022年9月29日 |
| 151 | 郭*福 | 男 | 350625********1529 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***51 | 2022年9月29日 |
| 152 | 郭*美 | 男 | 350625********1538 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***52 | 2022年9月29日 |
| 153 | 林*清 | 男 | 350625********1538 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***53 | 2022年9月29日 |
| 154 | 林*福 | 男 | 350625********1536 | 泥水工 | 美宫村 | 漳泰建农匠2022***54 | 2022年9月29日 |
| 155 | 陈*斌 | 男 | 350625********1015 | 水电工 | 锦鳞村 | 漳泰建农匠2022***55 | 2022年9月29日 |
| 156 | 林*生 | 男 | 350625********1516 | 钢筋工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***56 | 2022年9月29日 |
| 157 | 林*青 | 男 | 350625********151X | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***57 | 2022年9月29日 |
| 158 | 林*缤 | 男 | 350625********1530 | 装潢工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***58 | 2022年9月29日 |
| 159 | 林*彬 | 男 | 350625********001X | 电焊工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***59 | 2022年9月29日 |
| 160 | 杨*辉 | 男 | 350625********151X | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***60 | 2022年9月29日 |
| 161 | 林*海 | 男 | 350625********1539 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***61 | 2022年9月29日 |
| 162 | 林*成 | 男 | 350625********1510 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***62 | 2022年9月29日 |
| 163 | 许*生 | 男 | 350625********1518 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***63 | 2022年9月29日 |
| 164 | 林*吉 | 男 | 350625********1550 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***64 | 2022年9月29日 |
| 165 | 林*结 | 男 | 350625********1534 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***65 | 2022年9月29日 |
| 166 | 孙*和 | 男 | 350625********1510 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***66 | 2022年9月29日 |
| 167 | 林*德 | 男 | 350625********1510 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***67 | 2022年9月29日 |
| 168 | 高*发 | 男 | 350625********151X | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***68 | 2022年9月29日 |
| 169 | 林*生 | 男 | 350625********1555 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***69 | 2022年9月29日 |
| 170 | 林*和 | 男 | 350625********1510 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***70 | 2022年9月29日 |
| 171 | 钟*发 | 男 | 350625********1531 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***71 | 2022年9月29日 |
| 172 | 林*明 | 男 | 350625********1517 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***72 | 2022年9月29日 |
| 173 | 卢*清 | 男 | 350625********1531 | 模板工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***73 | 2022年9月29日 |
| 174 | 林*川 | 男 | 350625********1515 | 泥水工 | 乔美村 | 漳泰建农匠2022***74 | 2022年9月29日 |
| 175 | 林*锋 | 男 | 350625********1513 | 装潢工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***75 | 2022年9月29日 |
| 176 | 吴*煌 | 男 | 350622********4032 | 泥水工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***76 | 2022年9月29日 |
| 177 | 林*木 | 男 | 350625********1530 | 模板工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***77 | 2022年9月29日 |
| 178 | 林*发 | 男 | 350625********1511 | 油漆工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***78 | 2022年9月29日 |
| 179 | 张*景 | 男 | 350524********3814 | 泥水工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***79 | 2022年9月29日 |
| 180 | 杨*木 | 男 | 350221********2010 | 泥水工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***80 | 2022年9月29日 |
| 181 | 杨*冰 | 男 | 350212********2056 | 泥水工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***81 | 2022年9月29日 |
| 182 | 林*粼 | 男 | 350625********1534 | 装潢工 | 石横村 | 漳泰建农匠2022***82 | 2022年9月29日 |
扫一扫在手机打开当前页

